決勝
結果記録 6月19日 11:25 風:+1.1
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 651 | キタガワ ユウ 北川 祐 (3) | 鷹島 | 12.94 | NGR |
2 | 554 | オオヤマ ミオン 大山 美音 (3) | 御厨 | 14.06 | |
3 | 152 | ナガト ユウキ 永戸 優妃 (3) | 今福 | 14.45 | |
4 | 153 | オダ カンナ 小田 柑菜 (3) | 今福 | 14.57 | |
5 | 653 | タハタ アサミ 田畑愛采美 (3) | 鷹島 | 14.66 | |
6 | 354 | ウチノ タエカ 内野 妙華 (3) | 志佐 | 15.01 | |
7 | 353 | オオジモ チナ 大下 知愛 (3) | 志佐 | 16.09 | |
8 | 352 | イマムラ カノリ 今村 圭紀 (3) | 志佐 | 17.02 | |
<備考> NGR:大会新記録