決勝  
結果記録  11月11日 13:00
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 
|---|
| 1 | 1427 | ヤスナミ カツユキ 安浪 勝之
 | 諫早 | 4m41(+2.2) |  | 
| 2 | 1522 | イシマル キクヒロ 石丸 菊弘
 | 大村 | 4m38(+2.2) |  | 
| 3 | 1428 | ウエダ トシキ 植田 紀城
 | 諫早 | 4m15(+2.9) |  | 
| 4 | 1319 | ヨシダ ケンジ 吉田 健治
 | 島原 | 3m92(+1.7) |  | 
| 5 | 2148 | ヤマシタ シンジ 山下 信二
 | 南島原 | 3m47(+1.9) |  | 
|  | 2153 | マツヤマ ヨシヒサ 松山 吉久
 | 南島原 |  | DNS | 
<備考> DNS:欠    場