決勝
結果記録 11月12日 10:00
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 2774 | オニヅカ ゲンキ 鬼塚 元紀 | 雲仙 | 39m75 | |
2 | 1804 | アカセ ケイスケ 赤瀨 圭祐 | 五島 | 38m82 | |
3 | 2131 | マツオ ノリタカ 松尾 宣隆 | 南島原 | 37m86 | |
4 | 2217 | マツオ ユウスケ 松尾 佑介 | 東彼 | 35m81 | |
5 | 2769 | タカハラ ツトム 高原 務 | 雲仙 | 34m54 | |
6 | 2138 | ヨシダ マサヒデ 吉田 雅英 | 南島原 | 34m36 | |
| 1223 | サカモト ケイソウ 坂本 慶総 | 佐世保 | | DNS |
| 1314 | マワタリ カズユキ 馬渡 和幸 | 島原 | | DNS |
<備考> DNS:欠 場