決勝
結果記録 4月30日 10:00
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m20 | 1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 |
1 | 190 | ニシダ ミサキ 西田みさき (3) | 南有馬 | 1m45 | | - - - o xxoo xxx | | | | | | |
2 | 271 | ミヤザキ サヤカ 宮﨑 颯花 (2) | 諫早 | 1m30 | | o o xo xxr | | | | | | |
3 | 265 | ミヤベ メイ 宮部 愛生 (2) | 諫早 | 1m25 | | o xo xxx | | | | | | |
4 | 383 | ウラカワ レナ 浦川 玲奈 (2) | 真城 | 1m25 | | o xxoxxx | | | | | | |
| 31 | ホンダ サホ 本田 咲帆 (2) | 口之津 | | NM | xxx | | | | | | |
| 327 | ミナミ クレア 南 空怜愛 (3) | 郡 | | NM | xxx | | | | | | |
<備考> NM :記録なし