決勝
結果記録 3月19日 15:05 風:+0.1
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 612 | タニガワ マナト 谷川 稀人 (2) | 五島 | 14.81 | |
2 | 2034 | イケダ レン 池田 廉 | KAC | 15.09 | |
3 | 606 | ヤマダ コウスケ 山田 光祐 (2) | 五島 | 15.51 | |
4 | 744 | カシヤマ ナル 樫山 鳴 (1) | 長崎日本大学 | 15.53 | |
5 | 243 | カルベ ナギ 加留部 凪 (3) | 佐世保西 | 15.76 | |
6 | 2053 | マツザキ ソウシ 松﨑 蒼士 | KAC | 15.83 | |
7 | 758 | キムラ ケイタ 木村 啓太 (1) | 長崎日本大学 | 17.20 | |
| 2042 | ササキ シオン 佐々木紫温 | KAC | | DNF |
<備考> DNF:途中棄権