決勝
結果記録 10月28日 13:30
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
1 | 388 | アビル モエ 阿比留 萌 (1) | 長崎日本大学 | 34m33 | NGR | | | 34m33 | | | |
2 | 27 | ツボタ チカコ 坪田千賀子 (1) | 口加 | 32m24 | NGR | | | 32m24 | | | |
3 | 26 | ハヤシダ アキコ 林田明希子 (1) | 口加 | 24m34 | | | | 24m34 | | | |
4 | 423 | イリエ タカラ 入江 宝来 (2) | 島原商 | 24m25 | | | | 24m25 | | | |
5 | 110 | イケダ コウメ 池田 小梅 (1) | 諫早農 | 13m76 | | | | 13m76 | | | |
<備考> NGR:大会新記録