決勝
結果記録 6月13日 12:00
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m53 | 1m56 |
1 | 2112 | イダ テッタ 井田 哲太 (3) | 西彼 | 1m53 | | o o o o xxoxxoxxx | | | | | | |
2 | 2204 | ナガタ レン 永田 蓮 (3) | 西海 | 1m40 | | xo xo o xxx | | | | | | |
3 | 2613 | ソノダ ソウシ 園田 奏心 (3) | 大瀬戸 | 1m40 | | o xxoxo xxx | | | | | | |
4 | 2103 | サトウ インシュン 佐藤 胤詢 (2) | 西彼 | 1m35 | | xo o xxx | | | | | | |
| 2104 | ハヤシ ショウタロウ 林 星太朗 (2) | 西彼 | | NM | xxx | | | | | | |
<備考> NM :記録なし