決勝
結果記録 11月9日 15:05 風:+1.1
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 1423 | タケシタ ヨウイチ 竹下 洋一 | 諫早 | 13.81 | |
2 | 1424 | ヤスナミ カツユキ 安浪 勝之 | 諫早 | 14.58 | |
3 | 2618 | イリフネ ソウジ 入船 惣二 | 対馬 | 15.59 | |
4 | 2142 | ヤマシタ シンジ 山下 信二 | 南島原 | 15.70 | |
5 | 2234 | タカミ テルフミ 高見 輝文 | 東彼 | 16.69 | |
| 2735 | ナイトウ ジロウ 内藤 二郎 | 雲仙 | | DNS |
| 1318 | ヨシダ ケンジ 吉田 健治 | 島原 | | DNS |
| 2143 | サダカタ ヒロフミ 定方 弘文 | 南島原 | | DNS |
<備考> DNS:欠 場