決勝
結果記録 11月9日 15:15 風:-0.4
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 1101 | ハマヤ ナツミ 濱屋なつみ | 長崎 | 12.84 | |
2 | 2730 | ワタナベ アカネ 渡部 茜 | 雲仙 | 13.73 | |
3 | 1102 | ムツカド アイ 陸門 亜衣 | 長崎 | 13.79 | |
4 | 2501 | コンドウ カホ 近藤 香帆 | 新上五島 | 13.86 | |
5 | 1201 | モトヤマ レミ 本山 怜美 | 佐世保 | 15.26 | |
6 | 2601 | イチノミヤ ナナミ 一宮 七海 | 対馬 | 15.58 | |
7 | 2504 | アオサキ スズ 青﨑 鈴 | 新上五島 | 15.61 | |
| 1301 | サガラ アヤ 相良 純 | 島原 | | DNS |
<備考> DNS:欠 場