決勝
結果記録 11月10日 10:10
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 1411 | ウエダ ショウゴ 植田 翔吾 | 諫早 | 52.53 | |
2 | 2608 | ハヤシダ アキノリ 林田 章紀 | 対馬 | 55.56 | |
| 1112 | ナガタ リュウジ 永田 竜次 | 長崎 | | DNS |
| 1413 | ヨシダ ツバサ 吉田 翼 | 諫早 | | DNS |
| 1519 | コモリ ヒロシ 小森 洋 | 大村 | | DNS |
| 2741 | マツモト ケンジ 松本 研志 | 雲仙 | | DNS |
| 2427 | ツカモト コウイチロウ 塚本浩一郎 | 壱岐 | | DNS |
| 1310 | ホンダ ケンジ 本多 賢次 | 島原 | | DNS |
| 2112 | キクタ マサト 菊田 真仁 | 南島原 | | DNS |
<備考> DNS:欠 場