決勝
結果記録 11月10日 11:30
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 1107 | ノウトミ サトコ 納富紗登子 | 長崎 | 2:36.49 | |
2 | 2232 | タカハラ ヒサノ 高原ひさの | 東彼 | 2:40.45 | |
3 | 1108 | ヤジマ マユミ 矢島真由美 | 長崎 | 2:42.69 | |
4 | 2604 | ナカヤマ タカコ 中山 貴子 | 対馬 | 2:43.57 | |
5 | 2408 | イシヤマ ケイコ 石山 圭子 | 壱岐 | 3:05.37 | |
6 | 1406 | カナヤマ ユキコ 金山優希子 | 諫早 | 3:13.24 | |
| 2112 | ナガトモ ユカリ 永友 優雅 | 南島原 | | DNS |
| 1204 | タテオカ チアキ 立岡 千明 | 佐世保 | | DNS |
| 2110 | ハヤシダ リサ 林田 理沙 | 南島原 | | DNS |
<備考> DNS:欠 場