決勝
結果記録 11月10日 10:00
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 2126 | マツオ ノリタカ 松尾 宣隆 | 南島原 | 40m79 | |
2 | 1802 | アカセ ケイスケ 赤瀬 圭祐 | 五島 | 38m30 | |
3 | 2609 | タナカ ケイスケ 田中 啓介 | 対馬 | 37m47 | |
4 | 2769 | タカハラ ツトム 高原 務 | 雲仙 | 34m85 | |
5 | 2132 | ヨシダ マサヒデ 吉田 雅英 | 南島原 | 33m44 | |
6 | 2424 | サカイ シュウヘイ 酒井 修平 | 壱岐 | 30m88 | |
| 2768 | タグチ チハヤ 田口 千早 | 雲仙 | | DNS |
| 2217 | マツオ ユウスケ 松尾 佑介 | 東彼 | | DNS |
<備考> DNS:欠 場