決勝
結果記録 11月4日 13:15 風: 0.0
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 1122 | イワナガ リョウセイ 岩永 涼聖 (1) | 諫早 | 16.33 | |
2 | 1035 | ナカシマ カイ 中島 海 (1) | 西諫早 | 17.19 | |
3 | 1041 | タブチ カズマ 田渕 一真 (1) | 西諫早 | 17.48 | |
4 | 1140 | タナカ ハルト 田中 遥斗 (1) | 長崎日大 | 17.90 | |
| 1037 | キタ ソウタ 喜多 奏太 (1) | 西諫早 | | DQ *T8 |
<備考> DQ :失 格
*T8:手や体・振り上げ脚の前側でハードルを倒した又は移動させた(TR22.6.2)