もどる
小学3・4年男女 1.0km
タイムレース総括
順位 | № | 氏名 | 学年 | 性別 | 所属 | 記録 |
1 | A74 | 谷内 謙斗 | 4 | 男 | 村松クラブ | 3:24.2 |
2 | A160 | 浦口 彪雅 | 3 | 男 | 七釜JC | 3:34.5 |
3 | B76 | 前野 紗菜 | 3 | 女 | 明峰J | 3:35.5 |
4 | A117 | 濱口 翔要 | 3 | 男 | 明峰J | 3:38.5 |
5 | A91 | 渡邉 日出 | 3 | 男 | 時津東 | 3:39.3 |
6 | A20 | 岳本 到馬 | 4 | 男 | 時津北 | 3:41.5 |
7 | A48 | 原 直翔 | 3 | 男 | MJC | 3:43.1 |
8 | B72 | 山本 和花 | 4 | 女 | 明峰J | 3:43.8 |
9 | A159 | 坂本いおり | 4 | 男 | 七釜JC | 3:44.9 |
10 | A168 | 松本 朝陽 | 4 | 男 | 安中JAC | 3:45.0 |
11 | A21 | 内野 迅 | 4 | 男 | 時津北 | 3:45.1 |
12 | A98 | 三住 隼斗 | 4 | 男 | 時津東 | 3:46.5 |
13 | B36 | 山口 伊吹 | 3 | 女 | MJC | 3:47.3 |
14 | B74 | 内田 果那 | 4 | 女 | 明峰J | 3:48.4 |
15 | A151 | 宮本 葵斗 | 4 | 男 | ISAHAYA Jr | 3:49.4 |
16 | A57 | 平田 幸聖 | 4 | 男 | 長田JC | 3:49.5 |
17 | A131 | 鳴瀬 佑翔 | 3 | 男 | 小月クラブ | 3:49.8 |
18 | B71 | 髙木 星那 | 4 | 女 | 明峰J | 3:50.2 |
19 | A35 | 田中 堅信 | 4 | 男 | 長与クラブ | 3:51.5 |
20 | B19 | 本山 花 | 4 | 女 | 時津北 | 3:51.9 |
21 | B77 | 一ノ瀬 澪 | 3 | 女 | 明峰J | 3:53.5 |
22 | A50 | 岡本 怜也 | 3 | 男 | MJC | 3:54.2 |
23 | A130 | 大内 健誠 | 4 | 男 | ブタロー俱楽部 | 3:55.9 |
24 | B61 | 土井添結菜 | 4 | 女 | 時津東 | 3:55.9 |
25 | B80 | 池田 優月 | 3 | 女 | 明峰J | 3:57.0 |
26 | A128 | 森 悠斗 | 4 | 男 | 大村陸上ク | 3:57.0 |
27 | B97 | 下田 千沙 | 4 | 女 | 諌早市 | 3:57.4 |
28 | A76 | 東野 朱凛 | 4 | 男 | 村松クラブ | 3:57.4 |
29 | B75 | 赤坂 優莉 | 4 | 女 | 明峰J | 3:57.8 |
30 | A47 | 東内誠史郎 | 4 | 男 | MJC | 3:58.0 |
31 | A49 | 中村 柊太 | 3 | 男 | MJC | 3:58.5 |
32 | B13 | 横堀 咲星 | 4 | 女 | 時津北 | 3:59.3 |
33 | B22 | 田邉 凉 | 3 | 女 | 時津北 | 4:00.9 |
34 | A13 | 赤波江優我 | 4 | 男 | 鳴鼓陸上ク | 4:01.2 |
35 | B88 | 松原 翠 | 3 | 女 | 諌早市 | 4:03.5 |
36 | A6 | 八重石 遼 | 4 | 男 | 鳴鼓陸上ク | 4:03.6 |
37 | B73 | 柿森 愛華 | 4 | 女 | 明峰J | 4:04.6 |
38 | B91 | 大坪 季世 | 4 | 女 | 時津クラブ | 4:05.1 |
39 | A152 | 酒井 颯真 | 4 | 男 | ISAHAYA Jr | 4:05.7 |
40 | A69 | 東 大悟 | 3 | 男 | 長崎陸上ク | 4:06.7 |
41 | A154 | 宮本 藍生 | 3 | 男 | ISAHAYA Jr | 4:08.2 |
42 | A68 | 川口 確真 | 4 | 男 | 長崎陸上ク | 4:08.4 |
43 | A19 | 久松 風翔 | 4 | 男 | 時津北 | 4:08.6 |
44 | A167 | 本村 瑞季 | 4 | 男 | 安中JAC | 4:09.7 |
45 | B1 | 山藤 陽依 | 4 | 女 | 鳴鼓陸上ク | 4:10.0 |
46 | B92 | 山下 結愛 | 3 | 女 | 時津クラブ | 4:12.5 |
47 | B21 | 大庭ほのり | 4 | 女 | 時津北 | 4:13.1 |
48 | A7 | 松山 統浬 | 4 | 男 | 鳴鼓陸上ク | 4:13.3 |
49 | B3 | 高木 陽菜 | 4 | 女 | 鳴鼓陸上ク | 4:13.8 |
50 | B2 | 大槻莉月愛 | 4 | 女 | 鳴鼓陸上ク | 4:14.6 |
51 | B50 | 山添ここね | 4 | 女 | 村松クラブ | 4:15.1 |
52 | A75 | 永田 涼晟 | 4 | 男 | 村松クラブ | 4:16.1 |
53 | B43 | 土井 唯純 | 3 | 女 | 長田JC | 4:18.0 |
54 | B42 | 永田 心和 | 3 | 女 | 長田JC | 4:19.7 |
55 | A2 | 櫻井 千陽 | 4 | 男 | 鳴鼓陸上ク | 4:20.1 |
56 | B94 | 橋口 史果 | 3 | 女 | 時津クラブ | 4:20.1 |
57 | A169 | 鳥越 涼太 | 4 | 男 | 安中JAC | 4:20.3 |
58 | A90 | 堀川 太陽 | 3 | 男 | 時津東 | 4:20.5 |
59 | B14 | 城谷 咲良 | 4 | 女 | 時津北 | 4:20.8 |
60 | B41 | 北御門優香 | 4 | 女 | 長田JC | 4:21.0 |
61 | A120 | 溝口 蓮 | 3 | 男 | 明峰J | 4:21.8 |
62 | A77 | 田川 瑛虎 | 4 | 男 | 村松クラブ | 4:22.0 |
63 | B58 | 安部 莉心 | 4 | 女 | 時津東 | 4:22.1 |
64 | B59 | 亀井 愛莉 | 4 | 女 | 時津東 | 4:22.2 |
65 | B63 | 村上 逢菜 | 4 | 女 | 時津東 | 4:23.0 |
66 | B44 | 中村 莉玖 | 3 | 女 | 長田JC | 4:23.0 |
67 | A4 | 大西 智久 | 4 | 男 | 鳴鼓陸上ク | 4:23.2 |
68 | A5 | 西 晴叶 | 4 | 男 | 鳴鼓陸上ク | 4:24.6 |
69 | B60 | 粢田 葵 | 4 | 女 | 時津東 | 4:25.7 |
70 | B15 | 岩永明日菜 | 3 | 女 | 時津北 | 4:26.1 |
71 | A123 | 田渕 凱織 | 4 | 男 | 明峰J | 4:26.4 |
72 | B65 | 三住 愛結 | 4 | 女 | 時津東 | 4:26.9 |
73 | B27 | 大川内瑛奈 | 3 | 女 | 長与クラブ | 4:27.7 |
74 | B20 | 津野 桜子 | 3 | 女 | 時津北 | 4:28.2 |
75 | B95 | 四谷 陽 | 3 | 女 | 時津クラブ | 4:30.7 |
76 | A118 | 清水 元気 | 3 | 男 | 明峰J | 4:31.6 |
77 | A116 | 増丸 大和 | 4 | 男 | 明峰J | 4:33.5 |
78 | A66 | 宮嵜 煌大 | 4 | 男 | 長崎陸上ク | 4:36.2 |
79 | A102 | 山口 大智 | 3 | 男 | 時津東 | 4:36.5 |
80 | B96 | 空閑 卿子 | 3 | 女 | 時津クラブ | 4:36.7 |
81 | B16 | 山本すみれ | 3 | 女 | 時津北 | 4:37.8 |
82 | A38 | 木下 大夢 | 3 | 男 | 長与クラブ | 4:41.6 |
83 | A101 | 松山 幸樹 | 3 | 男 | 時津東 | 4:41.7 |
84 | A97 | 浅野 和真 | 4 | 男 | 時津東 | 4:43.5 |
85 | A3 | 清浦 久遠 | 4 | 男 | 鳴鼓陸上ク | 4:43.6 |
86 | A103 | 前田慶治朗 | 3 | 男 | 時津東 | 4:43.7 |
87 | B110 | 水谷 真琴 | 3 | 女 | 七釜JC | 4:45.5 |
88 | B62 | 小宮 笑心 | 3 | 女 | 時津東 | 4:47.6 |
89 | B17 | 吉武 風歌 | 3 | 女 | 時津北 | 4:59.9 |
90 | A134 | 森 柊人 | 3 | 男 | 時津クラブ | 5:08.0 |
91 | A67 | 富永 啓太 | 4 | 男 | 長崎陸上ク | 5:15.8 |
92 | A89 | 野坂聡司朗 | 3 | 男 | 時津東 | 5:46.9 |
もどる