もどる
一般・高校・中学男女 3.0km
タイムレース総括
順位 | № | 氏名 | 学年 | 性別 | 所属 | 記録 |
1 | C22 | 森山 心翔 | 3 | 男 | 西大村 | 9:09.4 |
2 | C32 | 北御門大輝 | 2 | 男 | 長田 | 9:27.5 |
3 | G19 | 折田 実 | 一般 | 男 | 諫早中 | 9:28.7 |
4 | C23 | 野田 匡人 | 3 | 男 | 西大村 | 9:46.0 |
5 | C33 | 中嶋 基貴 | 2 | 男 | 長田 | 9:48.0 |
6 | C16 | 横山 勇太 | 2 | 男 | 西彼陸友会 | 9:49.2 |
7 | C15 | 青木信太朗 | 2 | 男 | 西彼陸友会 | 9:49.7 |
8 | C6 | 山本虎太郎 | 3 | 男 | STR | 9:51.4 |
9 | C25 | 畑上 雄桃 | 3 | 男 | 西大村 | 9:56.9 |
10 | C45 | 末継 暖士 | 2 | 男 | 桜が原 | 9:58.4 |
11 | C7 | 松本 弦人 | 3 | 男 | STR | 9:59.8 |
12 | C5 | 大坪 奏仁 | 3 | 男 | STR | 10:02.7 |
13 | C9 | 中島 悠斗 | 2 | 男 | STR | 10:03.8 |
14 | C30 | 大久保 暁 | 1 | 男 | 西大村 | 10:12.0 |
15 | C8 | 中山 柊吾 | 3 | 男 | STR | 10:15.2 |
16 | E1 | 小島 蓮 | 2 | 男 | 希望が丘高等 | 10:22.2 |
17 | C46 | 廣瀬倫太郎 | 1 | 男 | 桜が原 | 10:24.5 |
18 | C21 | 宮崎 扇吏 | 2 | 男 | 愛野 | 10:25.0 |
19 | C28 | 嵩 陽聖 | 2 | 男 | 西大村 | 10:31.8 |
20 | D14 | 横山 希歩 | 1 | 女 | 西彼陸友会 | 10:32.1 |
21 | E5 | 山口 知樹 | 1 | 男 | 希望が丘高等 | 10:34.4 |
22 | E2 | 上瀧 蓮 | 2 | 男 | 希望が丘高等 | 10:35.4 |
23 | C1 | 久松 樹生 | 2 | 男 | STR | 10:37.0 |
24 | G12 | 陣野 英樹 | 一般 | 男 | 明峰ジュニアG | 10:40.9 |
25 | C14 | 湯村 奏夢 | 2 | 男 | 長与第二 | 10:43.3 |
26 | D1 | 安永 佳世 | 3 | 女 | STR | 10:45.4 |
27 | C10 | 山本 結翔 | 2 | 男 | STR | 10:46.1 |
28 | C2 | 吉田 玲唯 | 1 | 男 | STR | 10:50.2 |
29 | D11 | 松尾さくら | 3 | 女 | 西彼陸友会 | 10:53.1 |
30 | D7 | 洲崎 愛奈 | 3 | 女 | STR | 10:53.5 |
31 | C11 | 渡邉 朝日 | 1 | 男 | STR | 10:55.1 |
32 | D8 | 川口 美緒 | 3 | 女 | STR | 10:58.5 |
33 | G18 | 林田 颯太 | 一般 | 男 | 今福中 | 11:00.6 |
34 | C31 | 古賀 大葵 | 1 | 男 | 西大村 | 11:01.7 |
35 | C49 | 下村 玲凰 | 2 | 男 | 今福中 | 11:03.7 |
36 | C44 | 岡本 昂成 | 2 | 男 | 桜が原 | 11:06.9 |
37 | D19 | 岩岡 紗希 | 2 | 女 | 愛野 | 11:07.8 |
38 | C3 | 小佐々 廉 | 1 | 男 | STR | 11:14.7 |
39 | F2 | 前尾 亜優 | 2 | 女 | 瓊浦 | 11:14.8 |
40 | C4 | 新井 陽希 | 1 | 男 | STR | 11:24.4 |
41 | C47 | 星 斗愛 | 1 | 男 | 桜が原 | 11:29.0 |
42 | C48 | 近藤 幸村 | 1 | 男 | 桜が原 | 11:33.2 |
43 | C13 | 山崎 仁翔 | 3 | 男 | STR | 11:35.9 |
44 | D24 | 松本 さえ | 1 | 女 | 愛野 | 11:37.4 |
45 | D42 | 武藤 愛珠 | 1 | 女 | 高来 | 11:41.3 |
46 | D33 | 西村 莉香 | 3 | 女 | 桜が原 | 11:41.7 |
47 | F3 | 田中 伽奈 | 1 | 女 | 瓊浦 | 11:46.0 |
48 | C12 | 入江 遼太 | 1 | 男 | STR | 11:55.6 |
49 | G14 | 山本雄一郎 | 一般 | 男 | 明峰ジュニアG | 11:58.3 |
50 | C20 | 原永 健大 | 2 | 男 | 愛野 | 12:40.8 |
51 | C29 | 出口 悠真 | 2 | 男 | 西大村 | 12:41.2 |
52 | C19 | 田中伶於奈 | 2 | 男 | 愛野 | 13:52.5 |
53 | G9 | 金山優希子 | 一般 | 女 | 諫早理数館 | 14:04.1 |
もどる