もどる
A 小学生1・2年男子800m
決勝
| 順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
| 1 | 2:53.27 | 山添 一毅 (2) | 村松クラブ |
| 2 | 3:03.15 | 洲崎 寛人 (2) | 時津東JRC |
| 3 | 3:06.69 | 𡈽井 奏翔 (2) | 長田JC |
| 4 | 3:12.21 | 三浪 穂高 (2) | MJC |
| 5 | 3:18.83 | 朝長真之助 (2) | 七釜JC |
| 6 | 3:23.57 | 山﨑 帆貴 (2) | 明峰J |
| 7 | 3:25.09 | 堀山 直暉 (2) | 大瀬戸JC |
| 8 | 3:27.89 | 水谷樹一郎 (2) | 村松クラブ |
| 9 | 3:28.22 | 平戸 奏向 (1) | 南部AC |
| 10 | 3:34.51 | 川添 朝陽 (2) | 時津東JRC |
| 11 | 3:38.52 | 村井 湊 (2) | 大瀬戸JC |
| 12 | 3:39.36 | 水田 匠海 (1) | 明峰J |
| 13 | 3:41.74 | 佐藤 悠來 (1) | MJC |
| 14 | 3:43.94 | 岩本 遼馬 (2) | 大瀬戸JC |
| 15 | 3:49.82 | 道下 璃久 (1) | 南部AC |
| 16 | 3:50.83 | 山下 千翔 (2) | 七釜JC |
| 17 | 3:52.78 | 西村 駿汰 (1) | 時津クラブ |
| 18 | 3:54.62 | 堀 傑 (1) | 長崎陸上ク |
| 19 | 3:59.68 | 城谷 來伸 (2) | 時津北 |
| 20 | 4:05.41 | 蒔添 巴琉 (1) | 時津クラブ |
| 21 | 4:26.17 | 村井 響 (1) | 大瀬戸JC |
もどる