もどる
I 一般・高校・中学男子1500m
1組
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
1 | 4:29.71 | 青木信太朗 (2) | 西彼陸友会 |
2 | 4:41.48 | 田中孝志郎 (1) | 諫早高 |
3 | 4:43.33 | 横山 勇太 (2) | 西彼陸友会 |
4 | 4:43.50 | 折田 実 | 長崎県庁 |
5 | 4:43.70 | 溝田 健吾 (2) | 諫早中 |
6 | 4:47.11 | 堀山 幸暉 (1) | 大瀬戸JC |
7 | 4:50.94 | 園田 繁之 (5) | 長大医学部 |
8 | 4:52.67 | 柳瀬 匡甫 | Victoire |
9 | 5:03.90 | 木村 健晴 (3) | 高来クラブ |
10 | 5:05.17 | 荒木 相善 | 明峰JG |
11 | 0.21.37 | 牧野 夏己 (3) | MRC SASEBO |
12 | 5:05.66 | 江頭 俊輔 | 三菱電機 |
13 | 5:07.04 | 浦田 劉飛 (3) | 川棚中 |
14 | 5:10.92 | 宮村 優誠 (1) | 大瀬戸JC |
15 | 5:17.50 | 柏木 優希 (3) | 川棚中 |
16 | 5:36.64 | 田上 湊 (1) | 琴海中 |
17 | 5:51.63 | 早﨑 柚輝 (1) | 川棚中 |
18 | 5:56.00 | 峰原 颯馬 (1) | 大瀬戸JC |
19 | 5:56.48 | 西田 京介 (1) | 琴海中 |
20 | 5:56.73 | 松﨑 碧空 (1) | 川棚中 |
21 | 6:38.23 | 村上 聖空 (1) | 大瀬戸JC |
2組
順位 | 記録 | 氏名 | 所属 |
1 | 4:03.64 | 大平 海人 (3) | 九州文化学園高 |
2 | 4:11.31 | 林 龍之介 (1) | 九州文化学園高 |
3 | 4:19.77 | 有村 仁 (2) | 瓊浦高 |
4 | 4:23.08 | 清川 佑輔 | Victoire |
5 | 4:24.67 | 山下虎之佑 | Victoire |
6 | 4:25.88 | 尾﨑 和志 (1) | 瓊浦高 |
7 | 4:26.22 | 鶴田 宇大 (2) | 瓊浦高 |
8 | 4:27.84 | 山口 颯爽 (2) | 瓊浦高 |
9 | 4:27.93 | 山田 隆広 | 諫早市陸協 |
10 | 4:28.42 | 久保田陽希 (1) | 瓊浦高 |
11 | 4:30.94 | 平山 愉快 (1) | 瓊浦高 |
12 | 4:32.76 | 小栁 葵獅 (2) | Victoire |
13 | 4:36.15 | 中 遥翔 (3) | 瓊浦高 |
14 | 4:37.06 | 横山 知教 | MRC SASEBO |
15 | 4:37.08 | 出口 新 (3) | 瓊浦高 |
16 | 4:37.45 | 田中 敦貴 (1) | 瓊浦高 |
17 | 4:39.82 | 前園 幸希 (1) | 諫早高 |
18 | 4:41.09 | 横山 優斗 (3) | MRC SASEBO |
19 | 4:44.08 | 山口 叶人 (1) | 瓊浦高 |
もどる