決勝
結果記録 10月12日 12:30
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m60 | 1m80 | 2m00 | 2m20 |
1 | 410 | ヤマグチ リサ 山口 莉彩 (2) | 長崎日大 | 2m00 | | o o o xxx | | | |
2 | 382 | サクラダ ユメ 櫻田 結女 (2) | 国見 | 1m80 | | o o xxx | | | |
2 | 614 | ヨシダ ミサキ 吉田 美咲 (1) | 国見 | 1m80 | | o o xxx | | | |
4 | 413 | タシマ モモカ 田島 百華 (2) | 長崎日大 | 1m60 | | o xxx | | | |
| 772 | ヤマグチ カリン 山口 華凛 (1) | 岩屋 | | NM | xxx | | | |
<備考> NM :記録なし