所属団体別索引
Victoire
西彼陸友会
大瀬戸JC
魚目
志佐
今福
中里
東彼杵
玖島

大村
桜が原
諫早
北諫早
西諫早
明峰
喜々津
長崎日大
西彼
大崎
長与
長与第二
高田
時津
鳴北
青雲
東長崎
戸町
福田
岩屋
Victoire 1名
性別No.氏名種目
2041鷲尾 健介 (2) 1500m3組

西彼陸友会 8名
性別No.氏名種目
2060青木信太朗 (2) 800m1組
2061横山 勇太 (2) 800m2組
2010松尾さくら (3) 800m3組
2011山口 世羅 (3) 1500m1組
2012福永 真由 (2) 200m3組
2013横山 希歩 (1) 1500m1組
2014山口璃々子 (1) 1500m1組
2084吉野 咲音 (1) 800m2組

大瀬戸JC 4名
性別No.氏名種目
2547堀山 幸暉 (1) 400m3組 1500m2組
2548宮村 優誠 (1) 400m3組 800m1組
2549峰原 颯馬 (1) 100m21組 200m9組
2550村上 聖空 (1) 100m21組 200m9組

魚目 1名
性別No.氏名種目
264切江 叶太 (3) 1500m3組

志佐 4名
性別No.氏名種目
428内野 法幸 (3) 100m1組 4×100mR1組
429峰松  駿 (3) 400m1組 4×100mR1組
431宮本 脩平 (3) 110mH1組 4×100mR1組
432福島 快進 (3) 110mH1組 4×100mR1組

今福 1名
性別No.氏名種目
1045田中 泰夢 (3) 四種競技 四種110mH3組 四種砲丸投1組
四種走高跳1組 四種400m3組

中里 10名
性別No.氏名種目
2辻田 凌壽 (3) 200m1組 800m1組
3中村 涼太 (3) 四種競技 四種110mH2組 四種砲丸投1組
四種走高跳2組 四種400m3組
4松尾 恒輝 (3) 100m2組 200m2組
5松本宗次朗 (3) 四種競技 四種110mH1組 四種砲丸投1組
四種走高跳2組 四種400m3組
6松永 悠吾 (3) 800m1組 1500m2組
1214松本 武三 (1) 1500m1組
1216麻生 希輝 (1) 1500m1組
5松本 果穂 (2) 200m2組
6村里 彩夏 (2) 100m6組 100mH1組
815田坂 真乙 (1) 100m11組

東彼杵 7名
性別No.氏名種目
254尾上 聡佑 (3) 400m1組 800m2組
255佐藤 領芽 (3) 1500m3組
256中島 宝良 (3) 1500m3組
257中田 夢人 (2) 100m15組
258前田 健瑠 (2) 1500m2組
259郷野 涼太 (3) 1500m3組
1015中里  敦 (1) 100m15組

玖島 26名
性別No.氏名種目
69江口  優 (3) 1500m3組
70渡辺 翔愛 (3) 800m2組
71前田 浩貴 (3) 四種競技 四種110mH2組 四種砲丸投1組
四種走高跳1組 四種400m3組
72城戸 真叶 (2) 200m3組 400m2組 4×100mR2組
73小嶺 晴登 (2) 1500m2組
74田中 智也 (2) 100m16組 200m6組 4×100mR2組
75中尾 桂祐 (2) 100m12組 200m4組 4×100mR2組
76深堀 友志 (2) 100m9組 200m3組 4×100mR2組
77宮本 陸汰 (2) 1500m3組
1052吉本 一貴 (1) 100m8組 4×100mR4組
1055尾﨑 咲斗 (1) 100m19組
1056加瀬 研人 (1) 100m15組 4×100mR4組
1057川添 陽大 (1) 100m19組
1058髙橋 拓眞 (1) 100m14組 4×100mR4組
1059田尻 誉拓 (1) 100m17組 4×100mR4組
1061森  一真 (1) 100m18組
43荒木 凛子 (3) 800m2組
44名取 愛音 (3) 100m1組 4×100mR1組
45田島 怜菜 (3) 100m3組 100mH1組 4×100mR1組
46松田 純怜 (3) 200m1組 4×100mR1組
48本山  環 (2) 100m9組 4×100mR1組
716渡辺 咲恋 (1) 800m1組
717石田 結愛 (1) 100m10組 4×100mR3組
718廣瀬  琴 (1) 100m11組 4×100mR3組
719前田 知子 (1) 100m12組 4×100mR3組
720山中 美環 (1) 800m1組 4×100mR3組

郡 15名
性別No.氏名種目
181佐藤 恵太 (2) 100m7組 200m3組
183橋口 勇心 (2) 100m15組
184深川 登琥 (2) 100m20組
904濵崎 春馬 (1) 200m6組
117内海 早智 (2) 100mH1組 4×100mR2組
119琴岡 芽生 (2) 100m6組
121船越 真央 (2) 4×100mR2組
122三浦 朱莉 (2) 100m4組 200m1組
123皆木 惟愛 (2) 100m9組 200m3組
148山口 璃子 (2) 100m2組 200m1組
149渡邉 伊織 (2) 200m2組 100mH2組
624谷川  榮 (1) 100m9組 4×100mR2組
625楠本 楓佳 (1) 100m10組 4×100mR2組
626橋本保乃香 (1) 100m12組
627石田 純愛 (1) 100m13組