決勝
結果記録 5月3日 9:00 風:-1.7
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 355 | クラタ ケイ 倉田 圭 (1) | ナガサキニチダイ 長崎日本大学 | 15.83 | NGR |
2 | 406 | イケダ トア 池田 翔空 (2) | ナガサキニチダイ 長崎日本大学 | 16.21 | =GR |
3 | 253 | マツオ オトヤ 松尾 音弥 (2) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 17.81 | |
4 | 203 | イマムラ ソウシ 今村 蒼士 (1) | イサハヤノウギョウ 諫早農 | 17.94 | |
5 | 781 | ヤマシタ ケンタ 山下 健太 (2) | イサハヤショウギョウ 諫早商 | 18.28 | |
<備考> NGR:大会新記録
=GR:大会タイ記録