決勝
結果記録 5月5日 15:50 風:+0.5
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
1 | 844 | シブエ アマネ 澁江 周 (2) | サセボキタ 佐世保北 | 16.57 | |
2 | 1215 | イイダ ユウタ 飯田 悠太 (2) | ナカザト 中里 | 16.67 | |
3 | 875 | クラトミ イブキ 倉富 一颯 (2) | ヒロダ 広田 | 19.63 | |
4 | 85 | オバマ コウキ 小濵 航希 (1) | ナカザト 中里 | 21.15 | |
| 1212 | タガワ コウキ 田川 倖来 (2) | ナカザト 中里 | | DQ *T8 |
<備考> DQ :失 格
*T8:手や体・振り上げ脚の前側でハードルを倒した又は移動させた(TR22.6.2)