所属団体別索引
S.I ATH
明峰ジュニア
STR
西彼陸友会
南部AC
郷ノ浦
佐々
中里
東彼杵
波佐見
玖島

桜が原
諫早
小野
西諫早
喜々津
小長井
長崎日大
青雲
東長崎
福田
岩屋

長崎大附属
S.I ATH 3名
性別No.氏名種目
2025船津 咲生 (1) 100m3組 200m3組
2026森  風花 (1) 100m6組 200m4組
2027橋村心奏乃 (1) 100m11組 200m7組

明峰ジュニア 5名
性別No.氏名種目
2358田中 龍誠 (2) 100m10組 110mH予選1組
2359林田 煌介 (3) 800m2組 1500m3組
2119田渕 朱織 (1) 100m6組 200m3組
2120御厨 芽依 (2) 100m6組 100mH1組
2121山本 夢万 (2) 100m7組 100mH1組

STR 69名
性別No.氏名種目
2269新井 陽希 (3) 1500m3組
2270岩永慎太郎 (3) 100m5組 200m2組 4×100mR1組
2271小佐々 廉 (3) 1500m3組
2272河井 銀二 (2) 1500m1組
2273田邉  輝 (2) 1500m3組
2274平尾 瑛士 (2) 1500m2組
2275松尾 優聖 (3) 100m9組 4×100mR2組
2276入江 遼太 (3) 1500m2組
2277渡邉 朝日 (3) 1500m3組
2278中村隆之介 (3) 四種競技 四種110mH2組 四種砲丸投1組
四種走高跳1組
2279木津 悠真 (3) 100m8組 4×100mR2組
2280浜崎  基 (3) 100m2組 200m1組
2281西川 武杜 (3) 100m2組
2282吉田 玲唯 (3) 1500m3組
2283川道 登輝 (3) 100m2組 200m1組
2284米満 飛晴 (2) 1500m3組
2285竹村 結貴 (2) 100m5組 200m4組
2286増井 克哉 (2) 100m10組 200m5組
2287祐野 隼矢 (3) 100m1組 200m1組
2288田原 來夢 (3) 100m11組 4×100mR2組
2289藤原 優太 (3) 100m4組 4×100mR1組
2290橋本 健太 (3) 100m6組 4×100mR2組
2291平山  樹 (3) 100m7組 4×100mR1組
2292杉𠮷  悠 (2) 1500m1組
2293日髙  誉 (2) 1500m1組
2294田中 優翔 (2) 100m5組 200m3組
2295本村 一翔 (2) 1500m1組
2296竹林  碧 (2) 1500m2組
2297下田 哩久 (3) 1500m3組
2521中村蒼之介 (1) 1500m1組
2522土井 葉汰 (1) 100m7組 200m4組
2523橋口 周平 (1) 1500m1組
2524生田  悠 (1) 1500m1組
2683中村 知優 (1) 1500m1組
2684中島 迅聡 (1) 1500m1組
2685中村 侃眞 (1) 100m14組 200m8組
2686塩見 来輝 (1) 1500m1組
2687山本 尚澄 (1) 1500m1組
2688島田 清桜 (1) 100m11組 200m7組
2689吉田 悠馬 (1) 100m16組
2690坂下  碧 (1) 100m14組
2691横山 悠斗 (1) 100m13組
2693大庭 充稀 (3) 4×100mR1組
2694深堀 功輝 (1) 100m13組 200m7組
2765山下 侑亮 (1) 100m18組
2079天田 汐織 (3) 100m5組 200m3組
2080尾﨑 陽向 (3) 1500m1組
2081山本  楓 (3) 100m2組 200m2組
2082中嶋 心優 (3) 1500m2組
2083坂本みのり (2) 1500m1組
2084深堀 陽菜 (3) 1500m1組
2085安部 莉世 (2) 100m4組 200m3組
2086濵本 萌衣 (3) 100m1組
2087小森 光莉 (3) 1500m2組
2088安永 成那 (3) 1500m2組
2089髙尾 美結 (2) 100m4組 200m3組
2090造酒あゆみ (2) 100m6組 200m4組
2091藤下 雛妃 (2) 100m5組 200m3組
2092吉田 彩峯 (2) 1500m1組
2093金子 侑愛 (3) 100m2組 200m1組
2168中嶋 優妃 (1) 1500m1組
2169洲崎菜々子 (1) 1500m1組
2170小宮 心愛 (1) 100m7組 200m4組
2171川島 瑠南 (1) 100m5組 200m4組
2228武藤 愛珠 (3) 1500m2組
2229山口 真陽 (2) 1500m1組
2230松山 莉里 (1) 100m11組
2231松尾美由南 (1) 100m12組
2232田中 心暖 (1) 100m12組

西彼陸友会 7名
性別No.氏名種目
2121横山 煌太 (1) 800m1組
2122横尾 律希 (1) 800m1組
2034山口璃々子 (3) 1500m2組
2038林田 彩葉 (2) 1500m2組
2039田中 夢叶 (1) 1500m1組
2040大久保咲希 (1) 1500m1組
2078井手 桜愛 (2) 1500m2組

南部AC 15名
性別No.氏名種目
2167茂刈 蒼大 (2) 1500m2組
2168宅明 湊笑 (2) 1500m2組
2169井上 光昭 (2) 800m2組
2170川原  大 (2) 100m12組 200m8組
2171木村 優輝 (2) 100m4組 200m6組 4×100mR2組
2172中村 太一 (2) 100m8組 4×100mR2組
2173竹馬 海心 (1) 100m12組 200m7組 4×100mR2組
2175北島 桃李 (2) 100m12組 800m1組 4×100mR2組
2176福島 龍成 (2) 1500m2組
2421山﨑 煌心 (2) 100m7組 200m5組 4×100mR2組
2422川原  新 (1) 100m15組
2625岡田 和斗 (2) 100m3組 4×100mR2組
2626栁  吾郎 (1) 800m1組
2049寺崎 月輝 (1) 800m2組
2208森田  舞 (2) 100m7組

郷ノ浦 1名
性別No.氏名種目
492松原  蒼 (3) 100m1組 200m1組

佐々 6名
性別No.氏名種目
300古川 萊桜 (3) 200m7組
301石岡 愛花 (3) 100m6組 4×100mR1組
303木村 梨乃 (3) 100m1組 100mH1組 4×100mR1組
305木山 藍桜 (3) 4×100mR1組
307川尻 葵陽 (3) 100mH2組 4×100mR1組
636川尻 彩葉 (1) 1500m1組

中里 2名
性別No.氏名種目
463岩﨑  苺 (2) 四種競技 四種100mH1組 四種走高跳1組
四種砲丸投1組
465松本 実桜 (2) 100m3組 100mH2組

東彼杵 9名
性別No.氏名種目
260滝川 由雅 (3) 400m1組
261中里  敦 (3) 1500m3組
262郷野 大靖 (3) 400m2組
263深川 聖来 (3) 1500m3組
264大野原祥二 (3) 100m7組
265芦塚 郁男 (2) 1500m2組
266大和 顯仁 (2) 1500m2組
693末岡 太介 (1) 100m15組
694原田  洸 (1) 100m17組

波佐見 5名
性別No.氏名種目
60松尾 咲笑 (3) 100m9組
61旭  胡桃 (2) 100m1組 200m1組
62川口 英那 (3) 100m2組 200m3組
63音西 心結 (3) 1500m1組
64髙島 芽衣 (3) 1500m1組

広告(0)
広告(1)