決勝
結果記録 6月13日 11:15
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
| 1 | 2526 | ミウラ セイゴ 三浦 晟心 (1) | Veloce | 4:35.35 | NGR |
| 2 | 3021 | マエダ シュンタ 前田 隼汰 (1) | 国見 | 5:28.53 | |
| 3 | 2126 | マツオ タイチ 松尾 泰知 (1) | UNZEN橘JAC | 5:28.60 | |
| 4 | 714 | ホンダ タイシロウ 本田大志朗 (1) | 南串 | 5:34.69 | |
| 5 | 2647 | ヨシダ ソラ 吉田 蒼空 (1) | Veloce | 6:01.68 | |
<備考> NGR:大会新記録