Ę | `[ź | No. | ź | L^ | ől |
---|---|---|---|---|---|
1 | ĺě` | 893 914 892 1489 | Oâ@Sĺ@(3) mě@ĺ¤@(3) gc@Ĺî@(3) ´c@[l@(2) | 47.98 | |
2 | úF` | 1068 1592 1066 1064 | ź@@fż@(3) ÁĄ@˛l@(3) KR@@m@(3) Řč@qv@(3) | 48.08 | |
3 | Lc` | 806 807 809 810 | g@´Ż@(3) ě@ž@(3) îcęY@(3) ˘@aó@(3) | 48.58 | |
4 | ˘ | 1467 1464 826 825 | ěc@kĺ@(2) öč@qS@(2) ěź@ŽĆ@(3) čR@˛j@(3) | 48.70 | |
5 | úě | 767 772 490 766 | ´@Çž@(3) c@IL@(3) É@ńŔ@(3) â{@Yĺ@(3) | 49.53 | |
6 | Y | 1580 1579 1585 164 | ě@Ži@(2) ě@ŤĆ@(3) Rk@î@(2) ű@˛j@(3) | 50.53 | |
7 | ĺěa | 1487 1486 895 1490 | Îc@@ @(2) Rč@ł\@(2) źŁ@p°@(3) źŞ@ęl@(2) | 50.61 | |
8 | ň` | 952 941 955 948 | Rş@qĺ@(3) ö@u@(3) Ăě@@O@(3) rě@ńC@(3) | 50.89 |
Ę | `[ź | No. | ź | L^ | ől |
---|---|---|---|---|---|
1 | úF` | 1068 1592 1066 1064 | ź@@fż@(3) ÁĄ@˛l@(3) KR@@m@(3) Řč@qv@(3) | 48.08 | |
2 | Y | 1580 1579 1585 164 | ě@Ži@(2) ě@ŤĆ@(3) Rk@î@(2) ű@˛j@(3) | 50.53 | |
3 | ˛X | 847 850 851 1478 | cSžY@(3) §Î@¸^@(3) ä@ră@(3) ˝´@¸@(3) | 51.68 | |
4 | ňa | 1514 1508 1505 1506 | šJ@°l@(2) Yě@ëç@(2) R@@O@(2) ĺJ@Đ@(2) | 52.23 | |
5 | ś | 1132 1134 1131 1135 | oű@až@(3) áq@źK@(2) â{@ť@(3) c@âń@(2) | 52.25 |
Ę | `[ź | No. | ź | L^ | ől |
---|---|---|---|---|---|
1 | ˘ | 1467 1464 826 825 | ěc@kĺ@(2) öč@qS@(2) ěź@ŽĆ@(3) čR@˛j@(3) | 48.70 | |
2 | ň` | 952 941 955 948 | Rş@qĺ@(3) ö@u@(3) Ăě@@O@(3) rě@ńC@(3) | 50.89 | |
3 | Lcb | 1364 1366 1367 1375 | óŐ@Ţí@(2) R@˝ž@(2) k@@@(2) Oc@@S@(2) | 51.79 | |
4 | Ź | 540 1306 1305 1308 | Y@ČęY@(3) gc@Dá@(2) ×ě@ăÄP@(2) Ši@ĺa@(2) | 55.83 | |
5 | ˘m´b | 1274 1276 1275 1273 | ź{@TI@(2) Rű@@ @(2) áÁ|@@ăÄ@(2) â˛@@@(2) | 58.77 | |
Lca | 804 805 812 1365 | vŰccó@(3) ic@mő@(3) ˇŁ@Yž@(3) Rc@áŠĺ@(2) | DQ *R2 |
ől DQ :¸ i *R2:ľ°ĘްżŢ°Ý P¨Q (170-14)
Ę | `[ź | No. | ź | L^ | ől |
---|---|---|---|---|---|
1 | ĺě` | 893 914 892 1489 | Oâ@Sĺ@(3) mě@ĺ¤@(3) gc@Ĺî@(3) ´c@[l@(2) | 47.98 | |
2 | Lc` | 806 807 809 810 | g@´Ż@(3) ě@ž@(3) îcęY@(3) ˘@aó@(3) | 48.58 | |
3 | úě | 767 772 490 766 | ´@Çž@(3) c@IL@(3) É@ńŔ@(3) â{@Yĺ@(3) | 49.53 | |
4 | ĺěa | 1487 1486 895 1490 | Îc@@ @(2) Rč@ł\@(2) źŁ@p°@(3) źŞ@ęl@(2) | 50.61 | |
5 | R` | 522 521 517 523 | Ą´@x÷@(3) îě@q˝@(3) R@Sž@(3) źä@t÷@(3) | 51.00 | |
6 | ˘m´` | 1270 1265 1266 1267 | ç@@Cl@(3) ŹŃ@@˝@(3) đä@ćY@(3) ÎR@qĺ@(3) | 51.06 | |
7 | Ra | 1168 1164 1167 1166 | ź{łžY@(2) kş@@Á@(2) źi@üç@(2) F@žz@(2) | 53.20 |