Ź | `[¼ | No. | ¼ | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¼Cw | 117 102 141 115 | Ōö@@Ŗ@(3) {@qm@(3) SĖ@a@(2) R@®P@(3) | 42.80 | |
2 | ŲŻÄޯĽĪß°Ā | 82 83 81 80 | č@®l ·Ŗ@Oå c[@ {c@@~ | 43.47 | |
3 | ²¢Ūk` | 554 536 535 555 | Rŗ@¼l@(2) “@VØ@(3) ŗ@jC@(3) “{@@ź¢@(2) | 43.95 | |
4 | ·å | 8248 90 8766 8765 | Į”@ńC ]ū@@d “ū@Mr ģ“@°T | 44.12 | |
5 | ²¢Ūs¤¦ | 2020 2136 2127 2146 | ]c@BN Ē@Æl ”ŗ@Ć aģ@¾G | 44.29 | |
6 | ćÜ | 470 467 480 462 | ģ[@Ėį@(3) Üū@Ķķ@(3) lū@ń@(2) åJ@ŗm@(3) | 44.34 | |
7 | ²¢Ū¼` | 185 207 200 189 | [ģ@Ŗē@(3) {c@qó@(1) c@wå@(2) c¾Ćµ@(3) | 44.47 | |
8 | ²¢Ūģ | 636 635 626 634 | kģ@YćÄ@(1) ¼ŗ@Lj@(1) Rŗ@_½@(3) cØ@²l@(1) | 45.10 |
Ź | `[¼ | No. | ¼ | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŲŻÄޯĽĪß°Ā | 82 83 81 80 | č@®l ·Ŗ@Oå c[@ {c@@~ | 43.47 | |
2 | ²¢Ūs¤¦ | 2020 2136 2127 2146 | ]c@BN Ē@Æl ”ŗ@Ć aģ@¾G | 44.29 | |
3 | ćÜ | 470 467 480 462 | ģ[@Ėį@(3) Üū@Ķķ@(3) lū@ń@(2) åJ@ŗm@(3) | 44.34 | |
4 | ²¢Ū¼a | 199 196 186 204 | ]ū@@O@(2) c@¬Æ@(2) ģ¼@Eó@(3) Rū@O@(2) | 45.71 | |
5 | ģI | 508 501 514 502 | R@³F@(2) ”i@¶Ę@(1) {c@@Į@(2) cčmY@(2) | 45.83 | |
6 | ²¢Ūka | 552 549 550 542 | _{@j@(2) ¬“@É^@(2) ¼c@l@(2) Rū@B@(1) | 45.99 | |
7 | k¼¼ | 918 913 915 921 | ŗc@å¬@(2) ¼{@ńĘ@(3) xc@§n@(2) Oc@WB@(2) | 46.01 |
Ź | `[¼ | No. | ¼ | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ²¢Ūk` | 554 536 535 555 | Rŗ@¼l@(2) “@VØ@(3) ŗ@jC@(3) “{@@ź¢@(2) | 43.95 | |
2 | ²¢Ūģ | 636 635 626 634 | kģ@YćÄ@(1) ¼ŗ@Lj@(1) Rŗ@_½@(3) cØ@²l@(1) | 45.10 | |
3 | ėņ | 279 282 283 289 | {c@aē@(3) c@u@(3) ½{@åå@(3) L@åC@(2) | 45.29 | |
4 | Īn | 731 735 732 741 | c@²¶@(3) ĖJ@Dź@(2) Y£@m@(2) ń{@Ić@(3) | 45.33 | |
5 | ²ź | 157 162 160 159 | ¬Åö@(3) R@Yī@(2) āū@ćľ@(2) c@~ē@(2) | 45.93 | |
6 | P»Ł | 954 952 947 1243 | ŗc@«½@(2) Į”@ɾ@(3) Ø“@¼P@(1) c@ź@(3) | 48.53 |
Ź | `[¼ | No. | ¼ | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ¼Cw | 117 102 141 115 | Ōö@@Ŗ@(3) {@qm@(3) SĖ@a@(2) R@®P@(3) | 42.80 | |
2 | ·å | 8248 90 8766 8765 | Į”@ńC ]ū@@d “ū@Mr ģ“@°T | 44.12 | |
3 | ²¢Ū¼` | 185 207 200 189 | [ģ@Ŗē@(3) {c@qó@(1) c@wå@(2) c¾Ćµ@(3) | 44.47 | |
4 | ¬H | 218 211 212 217 | ¬Ń@O«@(2) c@@Į@(3) “cū@@(3) {@¹ē@(3) | 45.24 | |
5 | ėņ¤ | 5 14 18 1238 | c@@½@(3) Ō@¾@(3) @ź”C@(2) ½c@ź÷@(3) | 45.96 | |
6 | ²¢Ū¼b | 179 193 187 192 | ]ć@@Å@(1) [ģ@Tæ@(1) Ī“@Čm@(1) V¼@åč@(1) | 46.61 | |
²¢ŪH | 604 595 598 565 | ]ū@Dī@(2) vc@Sē@(3) ¼i@³b@(3) OC@õO@(1) | DQ *R2 |
õl DQ :ø i *R2:µ°ŹŽ°æŽ°Ż PØQ (170-14)