ĺ@ď@L@^@@46.01 @éŘĽc¨ĽOCĽc@iúFj2011
Ę | `[ź | No. | ź | L^ | ől |
---|---|---|---|---|---|
1 | úFa | 347 362 349 345 | KR@@m@(3) ÁĄ@˛l@(3) ź@@fż@(3) Řč@qv@(3) | 47.57 | |
2 | ň` | 919 912 924 918 | Yě@ëç@(2) rě@ńC@(3) šJ@°l@(2) ĺJ@Đ@(2) | 47.99 | |
3 | ˘ | 807 804 806 805 | ěc@kĺ@(2) öč@qS@(2) JěSžN@(2) vĆ@ró@(2) | 48.17 | |
4 | Y | 104 109 107 108 | ě@Ži@(2) Rk@î@(2) Ň@@źš@(2) L@Gž@(2) | 50.64 | |
5 | R | 824 823 825 818 | źi@üç@(2) F@žz@(2) ź{łžY@(2) źä@t÷@(3) | 51.73 | |
6 | Lc | 717 711 708 710 | Oc@@S@(2) k@@@(2) óŐ@Ţí@(2) R@˝ž@(2) | 52.00 | |
7 | Źlę | 551 552 553 550 | _ě@@@(2) ł@ńç@(2) Rű@ĐC@(2) ÉĄ@ăÄž@(2) | 53.33 | |
8 | Ź | 255 257 1277 259 | ěK@ĺM@(2) gc@Dá@(2) źč@ĺn@(1) Ši@ĺa@(2) | 54.71 |
Ę | `[ź | No. | ź | L^ | ől |
---|---|---|---|---|---|
1 | úFa | 347 362 349 345 | KR@@m@(3) ÁĄ@˛l@(3) ź@@fż@(3) Řč@qv@(3) | 47.57 | |
2 | R | 824 823 825 818 | źi@üç@(2) F@žz@(2) ź{łžY@(2) źä@t÷@(3) | 51.73 | |
3 | Źlę | 551 552 553 550 | _ě@@@(2) ł@ńç@(2) Rű@ĐC@(2) ÉĄ@ăÄž@(2) | 53.33 | |
4 | ž | 1172 1176 114 1175 | ş@Ló@(2) eě@^Ć@(1) ŔĄ@ĺa@(1) |ŕ@@ęŁ@(1) | 55.06 | |
5 | ˘m´ | 517 509 518 516 | ź{@TI@(2) đä@ćY@(3) áÁ|@@ăÄ@(2) â˛@@@(2) | 55.67 | |
c˝ | 340 339 342 1501 | Źc@@C@(2) ěű@ĺÍ@(2) ÔŁ@cS@(2) Hc@˛P@(2) | DQ *R4 |
ől DQ :¸ i *R4:ľ°ĘްżŢ°Ý R¨S (170-14)
Ę | `[ź | No. | ź | L^ | ől |
---|---|---|---|---|---|
1 | ň` | 919 912 924 918 | Yě@ëç@(2) rě@ńC@(3) šJ@°l@(2) ĺJ@Đ@(2) | 47.99 | |
2 | ˘ | 807 804 806 805 | ěc@kĺ@(2) öč@qS@(2) JěSžN@(2) vĆ@ró@(2) | 48.17 | |
3 | Y | 104 109 107 108 | ě@Ži@(2) Rk@î@(2) Ň@@źš@(2) L@Gž@(2) | 50.64 | |
4 | Lc | 717 711 708 710 | Oc@@S@(2) k@@@(2) óŐ@Ţí@(2) R@˝ž@(2) | 52.00 | |
5 | Ź | 255 257 1277 259 | ěK@ĺM@(2) gc@Dá@(2) źč@ĺn@(1) Ši@ĺa@(2) | 54.71 | |
6 | _ | 615 1303 1302 1304 | ěű@_˝@(2) Ëł@ł@(1) J@@Cl@(1) ĺY@´P@(1) | 58.94 |