大 会 記 録 67m21 真田 亮介(今福クラブ) 1993
| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | エダ イブキ 江田 惟武紀 (6) | クチイシ 口石 | 80m46 | NGR |
| 2 | 104 | ヒラノ ユズキ 平野 柚希 (6) | クチイシ 口石 | 60m18 | |
| 3 | 6 | ヨシダ ショウマ 吉田 翔馬 (6) | シカマチリクジョウクラブ 鹿町陸上クラブ | 54m45 | |
| 4 | 27 | ヤマグチ タイキ 山口 大貴 (6) | サセボティーシー 佐世保TC | 46m06 | |
| 5 | 22 | コヒラ タクム 小平 卓武 (6) | サセボティーシー 佐世保TC | 44m23 | |
| 6 | 99 | ヒグチ ユウスケ 樋口 裕介 (6) | コンピラ 金比良 | 44m01 | |
| 7 | 67 | カナサキ トモキ 金ア 智樹 (6) | ナカザトクラブ 中里クラブ | 42m05 | |
| 8 | 45 | エグチ ヒロト 江口 寛人 (6) | ハサミジュニア 波佐見jr | 41m58 | |
| 9 | 24 | ハマサキ タイチ 浜崎 泰地 (6) | サセボティーシー 佐世保TC | 32m61 | |
| 10 | 46 | オオカワ ショウキロウ 大川翔輝郎 (6) | ハサミジュニア 波佐見jr | 32m45 | |
| 11 | 91 | カワジリ マサタカ 川尻 晶隆 (6) | ウタケウラ 歌ケ浦 | 30m26 |
<備考> NGR:大会新記録