大 会 記 録 46.01 鈴木・田畑・三海・早田 (日宇)2011
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 早岐3A | 837 836 846 848 | 藤永 健哉 (2) 中村 勇理 (2) 田代 晃太 (2) 眞竹 学人 (2) | 47.19 | |
2 | 中里3 | 606 596 605 603 | 森下 晃考 (2) 尾﨑 航祐 (3) 小林 克海 (2) 小川 祥真 (2) | 48.34 | |
3 | 相浦3A | 1266 1271 1275 1270 | 相川 琉司 (3) 山北 瑞基 (3) 休坂竜太朗 (2) 豊島 秀太 (3) | 49.16 | |
4 | 広田3 | 636 633 627 635 | 松永 凌 (2) 前田 祐 (3) 山部 凌太 (3) 古野 理央 (2) | 49.21 | |
5 | 佐世保北3 | 925 686 684 689 | 糸山 頌倫 (2) 浜砂佳寿也 (2) 西本 匡希 (3) 松岡 佳宏 (2) | 49.43 | |
6 | 佐々 | 378 1046 377 380 | 筒井 健登 (2) 辻 登真 (1) 池田 昂太 (2) 野上 涼平 (2) | 50.11 | |
7 | 東明3 | 1315 1314 1317 1316 | 竹内 凜 (2) 脇川 真哉 (2) 安藤 大和 (2) 西田 智哉 (2) | 50.39 | |
8 | 相浦3B | 1276 1278 1282 1274 | 黒木 碧斗 (2) 田中 怜 (2) 藤井 冬磨 (2) 木村凌太郎 (2) | 50.44 |
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 広田3 | 636 633 627 635 | 松永 凌 (2) 前田 祐 (3) 山部 凌太 (3) 古野 理央 (2) | 49.21 | |
2 | 東明3 | 1315 1314 1317 1316 | 竹内 凜 (2) 脇川 真哉 (2) 安藤 大和 (2) 西田 智哉 (2) | 50.39 | |
3 | 相浦3B | 1276 1278 1282 1274 | 黒木 碧斗 (2) 田中 怜 (2) 藤井 冬磨 (2) 木村凌太郎 (2) | 50.44 | |
4 | 愛宕3 | 1380 1379 1383 1382 | 田﨑 寛大 (2) 川崎 智庸 (2) 友池 水面 (2) 花光 佑磨 (2) | 50.49 | |
5 | 日野3 | 1397 1400 1401 1399 | 洲﨑 由彦 (2) 南 健 (2) 山口 碧斗 (2) 前川 裕人 (2) | 52.25 | |
6 | 大野3 | 187 183 190 184 | 松尾 渉 (2) 坂口 聖 (2) 内野 将大 (2) 菅原 将吉 (2) | 52.62 | |
7 | 祇園3 | 558 1127 559 560 | 塚元 竜次 (2) 納富 咲臣 (1) 大浦 龍輝 (2) 浜崎 海大 (2) | 52.77 | |
世知原3B | 1016 1017 1011 1019 | 西川 達哉 (2) 浜上 慶 (2) 金子 龍 (2) 森田 将史 (2) | DQ *O2 |
<備考> DQ :失 格 *O2:登録外競技者出場(145)
順位 | チーム名 | No. | 氏名 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 早岐3A | 837 836 846 848 | 藤永 健哉 (2) 中村 勇理 (2) 田代 晃太 (2) 眞竹 学人 (2) | 47.19 | |
2 | 中里3 | 606 596 605 603 | 森下 晃考 (2) 尾﨑 航祐 (3) 小林 克海 (2) 小川 祥真 (2) | 48.34 | |
3 | 相浦3A | 1266 1271 1275 1270 | 相川 琉司 (3) 山北 瑞基 (3) 休坂竜太朗 (2) 豊島 秀太 (3) | 49.16 | |
4 | 佐世保北3 | 925 686 684 689 | 糸山 頌倫 (2) 浜砂佳寿也 (2) 西本 匡希 (3) 松岡 佳宏 (2) | 49.43 | |
5 | 佐々 | 378 1046 377 380 | 筒井 健登 (2) 辻 登真 (1) 池田 昂太 (2) 野上 涼平 (2) | 50.11 | |
6 | 西彼3 | 568 1137 569 1138 | 鳥羽 真紘 (2) 北川 太一 (1) 前田慎太郎 (2) 平山 寛太 (1) | 53.51 | |
7 | 日宇3A | 307 306 305 308 | 西永 凌 (2) 池田 春一 (2) 大瀬 祥馬 (2) 金子 龍馬 (2) | 54.75 | |
世知原3A | 1014 1013 1015 1020 | 酒井 大雅 (2) 小林 拓未 (2) 冨田 功一 (2) 山口 聖矢 (2) | DQ *O2 |
<備考> DQ :失 格 *O2:登録外競技者出場(145)