順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | ナカノ トウイ 中野 斗維 (2) | ギオン 祇園 | 25.41(+0.9) | |
2 | 925 | イトヤマ モトミチ 糸山 頌倫 (2) | サセボキタ 佐世保北 | 25.81(+1.6) | |
3 | 1014 | サカイ タイガ 酒井 大雅 (2) | セチバル 世知原 | 25.84(+0.5) | |
4 | 929 | エガシラ ナオト 江頭 直人 (1) | サセボキタ 佐世保北 | 25.94(+0.4) | |
5 | 196 | ナカヤマ コウキ 中山 光輝 (3) | 大野 | 26.12(+0.4) | |
6 | 837 | フジナガ ケンヤ 藤永 健哉 (2) | ハイキ 早岐 | 26.18(+0.5) | |
7 | 1314 | ワキガワ マサヤ 脇川 真哉 (2) | トウメイ 東明 | 26.19(+1.6) | |
8 | 841 | コバル マサヤ 小原 聖哉 (2) | ハイキ 早岐 | 26.33(+1.6) |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 196 | ナカヤマ コウキ 中山 光輝 (3) | 大野 | 26.12 | |
2 | 1184 | マツモト ヒロキ 松本 大輝 (1) | シミズ 清水 | 26.77 | |
3 | 1294 | ヨシムラ マナト 吉村 真人 (1) | アイノウラ 相浦 | 26.91 | |
4 | 1252 | ナカムラ リョウ 中村 亮 (1) | ナカザト 中里 | 26.94 | |
5 | 988 | ヨシザキ アツヤ 吉崎 敦也 (1) | ハイキ 早岐 | 28.13 | |
6 | 991 | コバル コウキ 小原 皓貴 (1) | ハイキ 早岐 | 31.87 | |
7 | 1235 | ミネ ヒラク 峯 陽楽 (1) | 大野 | 33.98 | |
8 | 1179 | ツツミ イブキ 堤 伊吹 (1) | シカマチ 鹿町 | 37.55 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 925 | イトヤマ モトミチ 糸山 頌倫 (2) | サセボキタ 佐世保北 | 25.81 | |
2 | 1314 | ワキガワ マサヤ 脇川 真哉 (2) | トウメイ 東明 | 26.19 | |
3 | 841 | コバル マサヤ 小原 聖哉 (2) | ハイキ 早岐 | 26.33 | |
4 | 1385 | オグラ トシタカ 小椋 駿嵩 (1) | アタゴ 愛宕 | 27.86 | |
5 | 1127 | ノウトミ サクミ 納富 咲臣 (1) | ギオン 祇園 | 28.05 | |
6 | 984 | ナカオ ツカサ 中尾 典 (1) | ハイキ 早岐 | 28.30 | |
7 | 1465 | ヒデシマ ダケキ 秀島 岳樹 (1) | 大野 | 29.05 | |
8 | 1254 | フタマタ アツシ 二股 敦史 (1) | ナカザト 中里 | 31.36 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 929 | エガシラ ナオト 江頭 直人 (1) | サセボキタ 佐世保北 | 25.94 | |
2 | 1242 | ダケ カイト 嵩 海人 (1) | 大野 | 27.13 | |
3 | 1015 | トミタ コウイチ 冨田 功一 (2) | セチバル 世知原 | 27.52 | |
4 | 985 | トミナガ ショウタロウ 富永将大朗 (1) | ハイキ 早岐 | 28.91 | |
5 | 1188 | フクシマ ジゲン 福島 次元 (2) | コウカイ 光海 | 29.06 | |
6 | 999 | オオカワ ツバサ 大川 翼 (1) | ハイキ 早岐 | 29.15 | |
7 | 1368 | カツモト タクミ 勝本 匠己 (1) | 大野 | 32.32 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | ナカノ トウイ 中野 斗維 (2) | ギオン 祇園 | 25.41 | |
2 | 927 | アライ カイチ 新井 開智 (1) | サセボキタ 佐世保北 | 26.62 | |
3 | 741 | タニガワ ケント 谷川 賢斗 (1) | ナカザト 中里 | 27.42 | |
4 | 1273 | アイハラ ソウタ 相原 颯太 (2) | アイノウラ 相浦 | 27.55 | |
5 | 1175 | シマイ ヒロト 島居 大翔 (1) | ヒウ 日宇 | 27.73 | |
6 | 1243 | ヤマモト シン 山本 心 (1) | 大野 | 29.11 | |
1000 | モリゾノ タイヨウ 森園 太陽 (1) | ハイキ 早岐 | DQ *T1 |
<備考> DQ :失 格 *T1:不正なスタート(162-5/7)
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1248 | オヤマ フウタ 小山 楓太 (1) | タビラ 田平 | 27.35 | |
2 | 635 | フルノ リオ 古野 理央 (2) | ヒロダ 広田 | 27.68 | |
3 | 993 | ウラカワ カズヤ 浦川 和也 (1) | ハイキ 早岐 | 28.31 | |
4 | 1381 | タケベ カズキ 竹邊 和希 (2) | アタゴ 愛宕 | 28.37 | |
5 | 1189 | ヤマモト リョウスケ 山本 亮輔 (2) | コウカイ 光海 | 29.32 | |
6 | 1236 | ハラダ カズヤ 原田 和哉 (1) | 大野 | 31.19 | |
7 | 1238 | タテイシ コウタロウ 立石幸太郎 (1) | 大野 | 34.51 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1391 | ウエノ ユウキ 植野 裕己 (2) | タビラ 田平 | 26.69 | |
2 | 932 | タニグチ コウセイ 谷口 晃晴 (1) | サセボキタ 佐世保北 | 26.90 | |
3 | 1046 | ツジ トウマ 辻 登真 (1) | サザ 佐々 | 27.42 | |
4 | 1355 | モリ ハヤト 森 勇達 (2) | ヤマズミチュウ 山澄 | 27.49 | |
5 | 1178 | シンタテ リョウスケ 新立 涼介 (1) | シカマチ 鹿町 | 28.73 | |
6 | 1285 | ヨシカワ ユウマ 吉川 優真 (2) | アイノウラ 相浦 | 29.95 | |
7 | 997 | タニウチ ナオト 谷内菜於斗 (1) | ハイキ 早岐 | 30.62 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 848 | マタケ ガクト 眞竹 学人 (2) | ハイキ 早岐 | 26.53 | |
2 | 306 | イケダ シュンイチ 池田 春一 (2) | ヒウ 日宇 | 27.02 | |
3 | 1382 | ハナミツ ユウマ 花光 佑磨 (2) | アタゴ 愛宕 | 27.32 | |
4 | 728 | ヨシダ アサト 吉田 麻人 (2) | シカマチ 鹿町 | 27.51 | |
5 | 994 | クボ ハジメ 久保 甫 (1) | ハイキ 早岐 | 29.86 | |
6 | 1369 | カワハラ シュウヤ 川原 柊也 (1) | 大野 | 33.02 |
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1014 | サカイ タイガ 酒井 大雅 (2) | セチバル 世知原 | 25.84 | |
2 | 837 | フジナガ ケンヤ 藤永 健哉 (2) | ハイキ 早岐 | 26.18 | |
3 | 928 | カネコ トモユキ 金子 智之 (1) | サセボキタ 佐世保北 | 26.71 | |
4 | 1317 | アンドウ ヤマト 安藤 大和 (2) | トウメイ 東明 | 27.09 | |
5 | 187 | マツオ ワタル 松尾 渉 (2) | 大野 | 27.35 | |
6 | 294 | ヤマミ リン 山見 倫 (2) | ヒラド 平戸 | 27.94 | |
7 | 990 | タカキ マサトシ 木 政利 (1) | ハイキ 早岐 | 28.45 | |
8 | 1283 | モトヨシ アキノリ 元吉 章徳 (2) | アイノウラ 相浦 | 28.57 |