順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 257 | カツヤマ ユウスケ 勝山 雄介 (3) | サセボコウセン 佐世保高専 | 58.41 | |
2 | 543 | ヨシタケ リュウセイ 吉武 龍星 (1) | サイカイ 西海学園 | 1:01.51 | |
3 | 160 | シゲマツ トモキ 重松 智樹 (2) | トスコウ 鳥栖工 | 1:02.32 | |
4 | 83 | タニガワ ヨシカズ 谷川 義和 (3) | オオサキ 大崎 | 1:03.87 | |
5 | 104 | デグチ カズアキ 出口 和明 (1) | ユウコウカン 猶興館 | 1:04.52 | |
6 | 176 | ヨシカワ ミキヤ 吉川 幹也 (2) | マツウラ 松浦 | 1:11.15 | |
185 | シマズ リョウ 嶋津 涼 (1) | トスコウ 鳥栖工 | DQ *T7 |
<備考> DQ :失 格 *T7:障害物外通過(169-7)