‘S‘‚ê‹L˜^ 15m43 ’|“à@‘å°@(‹ß‘å) •½¬24”N ‹ãB‚ê‹L˜^ 14m65 ‹{”VŒ´@•”C(ŽŽ™“‡) º˜a47”N ‘å‰ï‹L˜^ 14m65 ‹{”VŒ´@•”C(ŽŽ™“‡) º˜a47”N
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 710 | ƒ~ƒYƒm@ƒgƒEƒC …–ì@“o¶@(3) | ‘啪 | 13m74(-0.7) | |
2 | 815 | ƒRƒiƒKƒˆƒV@ƒ†ƒEƒ^ ¬‰i‹g@—E‘¿ (3) | “sé | 13m06(+1.0) | |
3 | 908 | ƒoƒo@ƒ†ƒEƒV ”nê@—TŽj@(4) | ŽŽ™“‡ | 12m99(+0.1) | |
4 | 510 | ƒ€ƒ‰ƒL@ƒ}ƒTƒ„ ‘º–Ø@Æ@(2) | ŒF–{(ŒF–{) | 12m64(+0.2) | |
5 | 708 | ƒAƒLƒiƒK@ƒtƒ~ƒ„ H‰i@Žj–ç@(3) | ‘啪 | 12m54(-1.3) | |
6 | 423 | ƒ€ƒ‰ƒJƒ~@ƒLƒˆƒJƒY ‘ºã@¹ˆê@(1) | ²¢•Û | 12m12(+0.6) | |
7 | 218 | ƒCƒmƒEƒG@ƒ_ƒCƒV ˆäã@Œ†Žm@(2) | —L–¾ | 12m01(+1.3) | |
8 | 207 | ƒˆƒVƒ_@ƒŠƒ‡ƒEƒwƒC ‹g“c@—É•½@(4) | —L–¾ | 11m61(+1.7) | |
9 | 812 | ƒgƒNƒhƒ@ƒŠƒ‡ƒEƒ^ “¿—¯@—»‘¾@(5) | “sé | 11m47(+0.2) | |
10 | 610 | ƒIƒNƒ„@ƒŠƒ…ƒEƒZƒC ‰œ’J@—´¶@(2) | ŒF–{(”ª‘ã) | 11m44( 0.0) | |
11 | 203 | ƒIƒIƒ^@ƒPƒCƒ^ ‘å“c@Œh‘å@(5) | —L–¾ | 11m33(+0.1) | |
12 | 327 | ƒ_ƒCƒtƒN@ƒ\ƒEƒwƒC ‘啟@éD•½@(2) | –k‹ãB | 11m23(+1.6) | |
106 | ƒSƒgƒEƒŠƒ‡ƒEƒXƒP Œã“¡@—Ç•ã@(2) | ‹v—¯•Ä | NM |
ƒ”õl„ NM :‹L˜^‚È‚µ