| 順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 586 | タシロ コウタ 田代 晃太 (3) | ハイキ 早岐 | 1m55 | - | - | - | - | xxo | o | xxx | |
| 2 | 699 | タニガワ ケント 谷川 賢斗 (2) | ナカザト 中里 | 1m55 | - | o | o | o | o | xxo | xxx | |
| 3 | 702 | ナカムラ リュウキ 中村 竜輝 (2) | ナカザト 中里 | 1m55 | - | o | o | xo | xo | xxo | xxx | |
| 4 | 613 | オオカワ ツバサ 大川 翼 (2) | ハイキ 早岐 | 1m45 | o | o | o | xxo | xxx | |||
| 5 | 1199 | スギハラ タクミ 杉原 拓実 (1) | コサザ 小佐々 | 1m40 | o | o | o | xxx | ||||
| 6 | 609 | クボ ハジメ 久保 甫 (2) | ハイキ 早岐 | 1m40 | xo | o | o | xxx | ||||
| 7 | 975 | オガタ ヒデユキ 緒方 秀幸 (1) | オオノ 大野 | 1m40 | o | o | xxo | xxx | ||||
| 8 | 208 | シライ コウキ 白井 孔喜 (2) | オオノ 大野 | 1m35 | xxo | o | xxx | |||||
| 9 | 979 | ヨシヅ マサト 芳津 聖人 (1) | オオノ 大野 | 1m30 | o | xxx | ||||||
| 602 | ナカオ ツカサ 中尾 典 (2) | ハイキ 早岐 | NM | xxx |
<備考> NM :記録なし