Œ§ ‹L ˜^ (PR) 45.93 “c’[@Œ’Ž™ (“ú–{‘å) 1995 Œ§‚Z‹L˜^(PH) 47.15 Œ´@@—CŽ÷ (’·è–¾½‚) 2009 ‘å‰ï‹L˜^ (GR) 49.88 [ì@—T‘¿ @(²¢•Û¼‚)@ 2014
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 544 | ƒTƒLƒ„ƒ}@ƒ^ƒJƒV ú±ŽR@—²Žj@(2) | ƒTƒZƒ{ƒjƒV ²¢•Û¼ | 50.08 | |
2 | 491 | ƒAƒrƒ‹@ƒTƒgƒV ˆ¢”ä—¯Œ[ŽŠ@(2) | ƒcƒVƒ} ‘Δn | 50.75 | |
3 | 655 | ƒˆƒVƒiƒK@ƒ\ƒEƒV ‹g‰i@‘sŽu@(2) | ƒTƒZƒ{ƒRƒEƒMƒ‡ƒE ²¢•ÛH | 51.01 | |
4 | 550 | ƒIƒIƒ^ƒj@ƒ‰ƒC ‘å’J@—ŠˆÐ@(1) | ƒTƒZƒ{ƒjƒV ²¢•Û¼ | 51.26 | |
5 | 543 | ƒTƒKƒ‰@ƒZƒi ‘Š—Ç@¯“ß@(2) | ƒTƒZƒ{ƒjƒV ²¢•Û¼ | 51.74 | |
6 | 677 | ƒJƒƒ_@ƒRƒEƒ_ƒC ì“c@k‘å@(1) | ƒTƒZƒ{ƒRƒEƒMƒ‡ƒE ²¢•ÛH | 52.59 | |
7 | 658 | ƒNƒƒ„ƒ}@ƒWƒ“ ŒKŽR@@m@(2) | ƒTƒZƒ{ƒRƒEƒMƒ‡ƒE ²¢•ÛH | 53.83 | |
8 | 175 | ƒ^ƒiƒJ@ƒ^ƒCƒZƒC “c’†@‘å¬@(2) | ƒCƒL ˆëŠò | 54.08 |
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 543 | ƒTƒKƒ‰@ƒZƒi ‘Š—Ç@¯“ß@(2) | ƒTƒZƒ{ƒjƒV ²¢•Û¼ | 52.60 | |
2 | 287 | ƒ}ƒGƒ_@ƒLƒˆƒmƒŠ ‘O“c@‹±‘¥@(2) | ƒZƒCƒzƒE ´•ô | 53.58 | |
3 | 675 | ƒ„ƒ}ƒLƒ^@ƒ~ƒYƒL ŽR–k@Šî@(1) | ƒTƒZƒ{ƒRƒEƒMƒ‡ƒE ²¢•ÛH | 54.68 | |
4 | 1063 | ƒ„ƒ}ƒVƒ^@ƒ^ƒJƒqƒ ŽR‰º@‹Mа@(2) | ƒCƒLƒVƒ‡ƒEƒMƒ‡ƒE ˆëŠò¤ | 57.48 | |
5 | 1236 | ƒNƒXƒ‚ƒg@ƒRƒEƒ^ “í–{@q‘¿@(1) | ƒTƒCƒJƒCƒKƒNƒGƒ“ ¼ŠCŠw‰€ | 58.13 | |
6 | 857 | ƒNƒ{ƒ^@ƒRƒEƒL ‹v•Û“ccŠó@(2) | ƒTƒZƒ{ƒ~ƒiƒ~ ²¢•Û“ì | 58.91 | |
7 | 432 | ƒCƒ`ƒmƒZ@ƒcƒˆƒV ˆê£@„Žm@(1) | ƒJƒƒ^ƒi ì’I | 59.06 | |
8 | 367 | ƒVƒCƒ„ƒ}@ƒPƒCƒXƒP ’ÅŽR@Œb‰î@(2) | ƒTƒZƒ{ƒgƒNƒxƒcƒVƒGƒ“ ²“ÁŽx | 1:06.10 |
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 655 | ƒˆƒVƒiƒK@ƒ\ƒEƒV ‹g‰i@‘sŽu@(2) | ƒTƒZƒ{ƒRƒEƒMƒ‡ƒE ²¢•ÛH | 52.28 | |
2 | 383 | ƒ„ƒ}ƒm@ƒ}ƒTƒg ŽR–ì@³•à@(2) | ƒVƒJƒ}ƒ`ƒRƒEƒMƒ‡ƒE Ž’¬H | 53.99 | |
3 | 284 | ƒRƒ“ƒhƒE@ƒRƒEƒ^ƒƒE ‹ß“¡Œõ‘¾˜Y@(2) | ƒZƒCƒzƒE ´•ô | 55.29 | |
4 | 861 | ƒIƒIƒ^ƒOƒ@ƒ^ƒcƒ„ ‘¾“c•—´–ç@(2) | ƒTƒZƒ{ƒ~ƒiƒ~ ²¢•Û“ì | 55.72 | |
5 | 208 | ƒfƒOƒ`@ƒJƒYƒAƒL oŒû@˜a–¾@(2) | ƒ†ƒEƒRƒEƒJƒ“ —P‹»ŠÙ | 57.02 | |
6 | 527 | ƒˆƒVƒ_@ƒ†ƒEƒS ‹g“c@—DŒá@(1) | ƒTƒZƒ{ƒWƒcƒMƒ‡ƒE ²¢•ÛŽÀ | 58.74 | |
7 | 632 | ƒIƒmƒEƒG@ƒRƒEƒL ”öã@NŠî@(1) | ƒJƒ~ƒSƒgƒE ãŒÜ“‡ | 1:02.20 | |
8 | 1246 | ƒJƒƒ`ƒm@ƒVƒ…ƒEƒwƒC ì“à–ìŽü•½@(1) | ƒTƒZƒ{ƒgƒNƒxƒcƒVƒGƒ“ ²“ÁŽx | 1:24.13 |
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 677 | ƒJƒƒ_@ƒRƒEƒ_ƒC ì“c@k‘å@(1) | ƒTƒZƒ{ƒRƒEƒMƒ‡ƒE ²¢•ÛH | 52.54 | |
2 | 175 | ƒ^ƒiƒJ@ƒ^ƒCƒZƒC “c’†@‘å¬@(2) | ƒCƒL ˆëŠò | 53.47 | |
3 | 494 | ƒRƒWƒ}@ƒJƒCƒg ¬“‡@‰õ“l@(2) | ƒcƒVƒ} ‘Δn | 55.83 | |
4 | 196 | ƒCƒgƒE@ƒVƒ‡ƒEƒ^ ˆÉ“¡@ãÄ‘¾@(1) | ƒzƒNƒVƒ‡ƒEƒjƒV –k¼¼ | 56.07 | |
5 | 88 | ƒ^ƒKƒ@ƒŠƒ‡ƒEƒXƒP “cì@—ljî@(2) | ƒIƒIƒTƒL ‘åè | 56.34 | |
6 | 618 | ƒ^ƒJƒL@ƒAƒcƒqƒ ‚–Ø@“ÕG@(2) | ƒJƒ~ƒSƒgƒE ãŒÜ“‡ | 59.84 | |
7 | 866 | ƒTƒJƒC@ƒŠƒN âˆä@‘å—¤@(1) | ƒTƒZƒ{ƒ~ƒiƒ~ ²¢•Û“ì | 1:03.61 |
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 491 | ƒAƒrƒ‹@ƒTƒgƒV ˆ¢”ä—¯Œ[ŽŠ@(2) | ƒcƒVƒ} ‘Δn | 51.85 | |
2 | 551 | ƒIƒUƒL@ƒRƒEƒXƒP ”öú±@q—S@(1) | ƒTƒZƒ{ƒjƒV ²¢•Û¼ | 53.97 | |
3 | 46 | ƒiƒKƒ^@ƒLƒ~ƒqƒT ‰i“c@mŽõ@(2) | ƒTƒZƒ{ƒLƒ^ ²¢•Û–k | 54.76 | |
4 | 394 | ƒ^ƒJƒ_@ƒAƒL ûü“c@@‹Å@(1) | ƒVƒJƒ}ƒ`ƒRƒEƒMƒ‡ƒE Ž’¬H | 55.99 | |
5 | 483 | ƒiƒJƒ€ƒ‰@ƒŠƒ‡ƒEƒg ’†‘º@—ºm@(1) | ƒTƒZƒ{ƒVƒ‡ƒEƒMƒ‡ƒE ²¢•Û¤ | 57.21 | |
8 | 1067 | ƒ„ƒ}ƒKƒ@ƒ\ƒEƒ^ ŽRì@éD‘¾@(1) | ƒCƒLƒVƒ‡ƒEƒMƒ‡ƒE ˆëŠò¤ | 1:02.99 | |
188 | ƒ~ƒiƒ~ƒKƒ@ƒiƒIƒ„ “ìì@’¼Æ@(1) | ƒCƒL ˆëŠò | DQ *T3 | ||
1222 | ƒ}ƒcƒI@ƒqƒƒ†ƒL ¼”ö@а”V@(1) | ƒTƒCƒJƒCƒKƒNƒGƒ“ ¼ŠCŠw‰€ | DQ *T3 |
ƒ”õl„ DQ :ޏ Ši *T3:Ú°ÝNŠQ/Ú°Ý“à‘¤N“ü/‘–˜HŠON“ü(163-3)
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 550 | ƒIƒIƒ^ƒj@ƒ‰ƒC ‘å’J@—ŠˆÐ@(1) | ƒTƒZƒ{ƒjƒV ²¢•Û¼ | 52.14 | |
2 | 658 | ƒNƒƒ„ƒ}@ƒWƒ“ ŒKŽR@@m@(2) | ƒTƒZƒ{ƒRƒEƒMƒ‡ƒE ²¢•ÛH | 53.10 | |
3 | 868 | ƒ}ƒcƒ‚ƒg@ƒVƒ‡ƒEƒ^ƒƒE ¼–{³‘¾˜Y@(1) | ƒTƒZƒ{ƒ~ƒiƒ~ ²¢•Û“ì | 54.43 | |
4 | 285 | ƒRƒK@ƒcƒoƒT ŒÃ‰ê@@—ƒ@(2) | ƒZƒCƒzƒE ´•ô | 55.92 | |
5 | 481 | ƒNƒWƒ…ƒEƒ@ƒ„ƒXƒmƒŠ ‹vZ˜C‘דT@(1) | ƒTƒZƒ{ƒVƒ‡ƒEƒMƒ‡ƒE ²¢•Û¤ | 56.09 | |
6 | 626 | ƒ„ƒ}ƒOƒ`@ƒgƒ‚ƒqƒg ŽRŒû@’qm@(1) | ƒJƒ~ƒSƒgƒE ãŒÜ“‡ | 56.23 | |
7 | 273 | ƒiƒJƒ„ƒ}@ƒRƒEƒL ’†ŽR@Œõ‹P@(1) | ƒTƒCƒJƒCƒKƒNƒGƒ“ ¼ŠCŠw‰€ | 58.89 |
‡ˆÊ | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 544 | ƒTƒLƒ„ƒ}@ƒ^ƒJƒV ú±ŽR@—²Žj@(2) | ƒTƒZƒ{ƒjƒV ²¢•Û¼ | 53.26 | |
2 | 267 | ƒCƒVƒ_@ƒ^ƒCƒV Γc@‘åŽu@(2) | ƒTƒCƒJƒCƒKƒNƒGƒ“ ¼ŠCŠw‰€ | 54.33 | |
3 | 391 | ƒEƒ`ƒm@ƒ}ƒTƒL “à–ì@³‹P@(1) | ƒVƒJƒ}ƒ`ƒRƒEƒMƒ‡ƒE Ž’¬H | 56.85 | |
4 | 184 | ƒIƒIƒNƒ{@ƒqƒƒg ‘å‹v•Ûá©“l@(1) | ƒCƒL ˆëŠò | 57.15 | |
5 | 54 | ƒjƒVƒIƒJ@ƒJƒYƒg ¼‰ª@ˆê“l@(1) | ƒTƒZƒ{ƒLƒ^ ²¢•Û–k | 57.87 | |
6 | 624 | ƒ^ƒJƒX@ƒAƒ†ƒ€ ‚‘ƒ@•à–²@(1) | ƒJƒ~ƒSƒgƒE ãŒÜ“‡ | 59.99 | |
7 | 1202 | ƒJƒiƒ„@ƒ^ƒNƒ~ ‹à’J@‘ñ–¤@(2) | ƒnƒTƒ~ ”g²Œ© | 1:01.04 | |
8 | 366 | ƒCƒVƒoƒV@ƒcƒoƒT ΋´@@—ƒ@(2) | ƒTƒZƒ{ƒgƒNƒxƒcƒVƒGƒ“ ²“ÁŽx | 1:13.49 |