県中学記録 16m31 北尾 友靖(大瀬戸)2010 大会記録 10m93 小林 拓未(世知原)2015
順位 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2403 | サイクサ ジュンヤ 七種 隼哉 (3) | 世知原 | 9m40 | |
2 | 1907 | ヤマモト ユウイチロウ 山本雄一朗 (3) | 相浦 | 9m18 | |
3 | 1902 | クガ テッペイ 久家 哲平 (3) | 相浦 | 8m90 | |
4 | 1803 | タカハシ トア 高橋 翔空 (3) | 日野 | 8m18 | |
5 | 1301 | ヤマモト ケント 山本 健斗 (3) | 光海 | 8m08 | |
6 | 2121 | ハラダ カズヤ 原田 和哉 (3) | 大野 | 7m29 | |
7 | 811 | ウマダ ヒロノリ 馬田 浩則 (2) | 小値賀 | 7m28 | |
8 | 2409 | コバヤシ タケル 小林 丈琉 (2) | 世知原 | 7m06 | |
9 | 1913 | イケダ ケイト 池田 恵斗 (3) | 相浦 | 6m58 | |
10 | 2905 | アライ カイチ 新井 開智 (3) | 佐北 | 6m45 | |
11 | 425 | ハマサキ タイチ 濵﨑 泰地 (2) | 早岐 | 6m36 | |
12 | 317 | オキタ ユウキ 沖田 裕紀 (2) | 広田 | 6m22 | |
13 | 2019 | エトウ ダイスケ 江藤 大輔 (1) | 中里 | 6m09 | |
14 | 410 | コバル コウキ 小原 皓貴 (3) | 早岐 | 6m03 | |
15 | 2010 | ナカムラ ユウセイ 中村 勇聖 (2) | 中里 | 5m89 | |
16 | 2125 | オオサト リュウセイ 大里 琉晟 (3) | 大野 | 5m73 | |
17 | 2408 | サイクサ ユイト 七種 唯斗 (2) | 世知原 | 5m71 | |
18 | 807 | フクダ マサヒロ 福田 匡洋 (2) | 小値賀 | 5m58 | |
19 | 611 | タケヤマ トム 竹山 斗夢 (3) | 日宇 | 5m47 | |
20 | 605 | カワジリ タイシン 川尻 泰伸 (3) | 日宇 | 5m44 | |
21 | 907 | コジマ トキヒデ 小嶋 時秀 (1) | 山澄 | 5m38 | |
22 | 2009 | オガワ ヨウセイ 小川 陽生 (2) | 中里 | 5m25 | |
23 | 2105 | タカギ リク 髙木 力駆 (1) | 大野 | 4m73 | |
23 | 3109 | ニシムラ タイガ 西村 大河 (1) | 鹿町 | 4m73 | |
25 | 309 | シイバ ヒデノリ 椎葉 英則 (2) | 広田 | 4m43 | |
26 | 404 | アイカワ シオン 相川 翔音 (3) | 早岐 | 4m12 | |
313 | ナカムラ カケル 中村 駆 (2) | 広田 | NM |
<備考> NM :記録なし