§1NL^ 53.00 ªË¥êm£¥äã¥c(kæ|)2009
åïL^ 55.99 Œ{¥Œö¥M䥡J(R@)2010
| Ê | `[Œ | No. | Œ | L^ | õl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¢ | 2011 2008 2012 2010 | ç@@²Ñ@(1) kº@a]@(1) ûM{@HØ@(1) âú±@@G@(1) | 55.58 | NGR |
| 2 | R | 910 906 907 908 | ŒRRÜT@(1) Adß©è@(1) ·x@D@(1) [x@ÍÈ@(1) | 58.33 | |
| 3 | ²X | 114 117 110 111 | ÃìË¢@(1) ¢±Ü¿@(1) c@¹m@(1) Ò@@œØ@(1) | 59.20 | |
| 4 | åì | 2102 2104 2101 2103 | uß@ÐÈ@(1) ºÀÞq@(1) ûüŽ@m¹@(1) Îì@M@(1) | 59.51 | |
| 5 | Y | 1912 1908 1909 1910 | Œc@@©@(1) ¡c@I@(1) nTÀ@(1) âä@Ió@(1) | 59.81 | |
| 6 | úF | 612 611 610 613 | œvÔ@(1) ìú±@G@(1) kì@»T@(1) ö@DÔ@(1) | 1:00.22 | |
| 7 | ò | 413 414 415 416 | Ÿc@üD@(1) i±±ë@(1) ßR@a]@(1) ¹ûP@Ôö@(1) | 1:00.60 | |
| 8 | Ž | 1207 1205 1206 1209 | ©·@üß@(1) cì@ç°@(1) cã@èß@(1) xCJ[uAiØ@(1) | 1:00.91 | |
| _ | 1105 1104 1103 1106 | cº@zØ@(1) £ö±±ë@(1) åY@ÀÄ@(1) á@ÜD@(1) | DSQ *R2 |
õl NGR:åïVL^
DSQ:ž i
*R2:µ°ÊÞ°¿Þ°Ý PšQ (170-14)