§ L ^ (PR) 40.23 cYEšEicEâł (§I˛) 2014 §ZL^(PH) 40.53 âöEŘËEäEic (ć|) 2014 ĺďL^ (GR) 43.26 RëEčERER (źCw) 2011
Ę | `[ź | No. | ź | L^ | ől |
---|---|---|---|---|---|
1 | źCw | 413 412 403 395 | R{@a÷@(1) Rc@š@(1) áÁ|@wl@(2) Źě@Ë^@(2) | 43.13 | |
2 | ŹH | 469 478 473 477 | ĺ@@´ó@(2) ź{@ĺ@(2) yc@÷ę@(2) ź´@ŞG@(2) | 43.87 | |
3 | ăÜ | 533 536 535 532 | Źc@ęP@(2) ú@žz@(2) Ä_@Dž@(2) Z@@ć@(2) | 44.01 | |
4 | ˛˘Űź | 447 454 457 450 | Ź´@šĆ@(2) ´ű@IS@(1) Űc@˛š@(1) ůY@Nj@(1) | 44.45 | |
5 | ´ô | 680 682 683 685 | c@@@(2) Ôő@C@(2) Oě@Tl@(2) Ň@@o^@(1) | 44.66 | |
6 | ˛˘Űk | 581 572 579 576 | Jű@W°@(1) R@čńĎ@(2) ]Ş@źl@(1) źŞ@ŔG@(2) | 44.88 | |
7 | ˛˘ŰH | 594 600 598 593 | rc@ăĺ@(2) ş@E@(2) đä@ĺë@(2) rŘ@@Ű@(2) | 45.32 | |
8 | În | 701 699 700 697 | şužY@(1) _{@@[@(1) @őž@(1) źş@WI@(2) | 45.33 |
Ę | `[ź | No. | ź | L^ | ől |
---|---|---|---|---|---|
1 | ŹH | 469 478 473 477 | ĺ@@´ó@(2) ź{@ĺ@(2) yc@÷ę@(2) ź´@ŞG@(2) | 43.87 | |
2 | În | 701 699 700 697 | şužY@(1) _{@@[@(1) @őž@(1) źş@WI@(2) | 45.33 | |
3 | ëň | 501 500 502 504 | ź{@¸@(2) ´c@Dá@(2) R{@@@(2) ĺě@@Ż@(1) | 45.93 | |
4 | ëň¤ | 368 369 373 376 | sR@ń@(2) ĺ@ž@(2) ź@S¤@(2) źű@DŢ@(1) | 46.40 | |
6 | g˛Š | 730 731 732 733 | ŹcŁT@(1) JŕŘl@(1) řĹ@[l@(1) gč@Öç@(1) | 48.10 | |
˛˘ŰăÄ | 635 638 637 636 | Yě@aç@(1) vy@ĺm@(1) Ź´@áŠM@(1) ěěËžY@(1) | DQ *R3 | ||
˛Áx | 1174 1173 1169 1171 | źi@TM@(1) źö@´ż@(1) Vě@Mĺ@(1) Ńc@˛l@(1) | DQ *R4 |
ől DQ :¸ i *R3:ľ°ĘްżŢ°Ý Q¨R (170-14) *R4:ľ°ĘްżŢ°Ý R¨S (170-14)
Ę | `[ź | No. | ź | L^ | ől |
---|---|---|---|---|---|
1 | źCw | 413 412 403 395 | R{@a÷@(1) Rc@š@(1) áÁ|@wl@(2) Źě@Ë^@(2) | 43.13 | |
2 | ăÜ | 533 536 535 532 | Źc@ęP@(2) ú@žz@(2) Ä_@Dž@(2) Z@@ć@(2) | 44.01 | |
3 | ˛˘Űź | 447 454 457 450 | Ź´@šĆ@(2) ´ű@IS@(1) Űc@˛š@(1) ůY@Nj@(1) | 44.45 | |
4 | ´ô | 680 682 683 685 | c@@@(2) Ôő@C@(2) Oě@Tl@(2) Ň@@o^@(1) | 44.66 | |
5 | ˛˘Űk | 581 572 579 576 | Jű@W°@(1) R@čńĎ@(2) ]Ş@źl@(1) źŞ@ŔG@(2) | 44.88 | |
6 | ˛˘ŰH | 594 600 598 593 | rc@ăĺ@(2) ş@E@(2) đä@ĺë@(2) rŘ@@Ű@(2) | 45.32 | |
7 | ˛˘Űě | 663 659 662 657 | űüŘ@@(1) ä@@Dă@(1) @ĺăÄ@(1) źi@@˝@(2) | 45.61 |