‘å@‰ï@‹L@˜^@@52.67 @’¼–Ø¥•½–쥟–{¥¼£i‘å–ìj2011
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ²X‚` | 615 614 985 618 | Ž›ì@@ˆ¨@(2) ”’ì‰p—¢@(2) Š›ì@—ˆ–²@(1) “c’†@@—›@(2) | 52.51 | NGR |
2 | ¢’mŒ´ | 904 65 67 61 | ‰ªú±@“Þ@(1) ’|“à@ŠC‰Á@(2) ŽRŒû@Ñ”ü@(2) ‘O“c@•P‰Ô@(3) | 53.41 | |
3 | L“c‚` | 1028 1036 1037 1021 | ŽµŽí@—œ‰›@(2) ìŒû@ˆ¤‰Ä@(2) ¼“c@˜Ð—Ç@(2) ìŒû—L—“Þ@(3) | 54.31 | |
4 | ‘Šò | 132 130 131 129 | ¬“c@Ž÷—¢@(2) ’r“c@Žu”¿@(2) ¬ì@—Ú“Þ@(2) ‹g“c ‰Äˆ¨@ (2) | 56.54 | |
5 | ´… | 982 983 981 280 | ƒC[ƒOƒ‹÷‰Ô(1) ‘O“c@—ö‰À@(1) •Ÿ“c@–G‰Ê@(1) ¼ì@仓Þ@(2) | 56.61 | |
6 | L“c‚a | 1039 1034 1024 1027 | ’JŒû@—[“Þ@(2) ‘¾“c@ˆ¤Ø@(2) ’JŒû@ˆ¤“Þ@(2) ‰Á’nä»X“Þ@(2) | 56.68 | |
7 | ²X‚a | 616 620 605 607 | “¡“c@—Ô@(2) ¼‰i@‚Ý‚©@(2) ]Œû“Þ“s”ü@(2) a“c@Žj”T@(2) | 57.28 | |
8 | ²¢•Û–k | 446 812 813 448 | o‰_@Œ‹—t@(2) “Œ“‡@ŽÑ@(1) —Ñ@”ü”T—¢@(1) Œ´Œû@žxŠó@(2) | 58.67 |
ƒ”õl„ NGR:‘å‰ïV‹L˜^
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ´… | 982 983 981 280 | ƒC[ƒOƒ‹÷‰Ô(1) ‘O“c@—ö‰À@(1) •Ÿ“c@–G‰Ê@(1) ¼ì@仓Þ@(2) | 56.61 | |
2 | ²¢•Û–k | 446 812 813 448 | o‰_@Œ‹—t@(2) “Œ“‡@ŽÑ@(1) —Ñ@”ü”T—¢@(1) Œ´Œû@žxŠó@(2) | 58.67 | |
3 | ŽRŸ | 870 865 866 857 | ûMŒû‚Ý‚Ù‚È@(1) ŽRŒû@^¶@(1) Šâ–{@Ê”T@(1) œAd‚ß‚©‚è@(3) | 58.76 | |
4 | ²X‚b | 986 606 613 610 | “¡ˆä@¹ˆ»@(1) _ŒË@@Œb@(2) Œ´“c@˜ÐŽÑ@(2) ì“à–ì@@(2) | 59.07 | |
5 | ‘Š‰Y | 897 633 896 629 | ˆäŽè‰Ô“Þ@(1) Œã“¡@“ߌŽ@(2) “ˆ“c@—Lˆß@(2) •½ŽR@”ü˜a@(2) | 59.10 | |
6 | ‘å–ì‚a | 954 962 955 956 | ‹gì@ˆ¤@(2) •½–ì@•ÉˆË@(1) ¼”ö@“ì”ü@(2) “V‹v•ÛŠó¯@(2) | 1:01.59 | |
7 | ‘å–ì‚` | 953 959 958 957 | ‚“c@^ˆß@(2) ‘O“c@—zŒü@(2) ‹gŽŸ@Žé—¢@(2) ¼Œ´@“â¹@(2) | 1:03.93 | |
“ú‰F | 579 580 576 581 | 쑺@”ü—D@(2) ’ç@@–G‰Ä@(2) ìú±@‹G@(3) ”~“c—D—œˆŸ@(2) | DQ *R2 |
ƒ”õl„ DQ :Ž¸ Ši *R2:2¨3 ò¸µ°ÊÞ°¿Þ°Ý“à‚ÅÊÞÄÝÊß½‚ªŠ®—¹‚µ‚È‚©‚Á‚½(R170.7)
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ²X‚` | 615 614 985 618 | Ž›ì@@ˆ¨@(2) ”’ì‰p—¢@(2) Š›ì@—ˆ–²@(1) “c’†@@—›@(2) | 52.51 | NGR |
2 | ¢’mŒ´ | 904 65 67 61 | ‰ªú±@“Þ@(1) ’|“à@ŠC‰Á@(2) ŽRŒû@Ñ”ü@(2) ‘O“c@•P‰Ô@(3) | 53.41 | |
3 | L“c‚` | 1028 1036 1037 1021 | ŽµŽí@—œ‰›@(2) ìŒû@ˆ¤‰Ä@(2) ¼“c@˜Ð—Ç@(2) ìŒû—L—“Þ@(3) | 54.31 | |
4 | ‘Šò | 132 130 131 129 | ¬“c@Ž÷—¢@(2) ’r“c@Žu”¿@(2) ¬ì@—Ú“Þ@(2) ‹g“c ‰Äˆ¨@ (2) | 56.54 | |
5 | L“c‚a | 1039 1034 1024 1027 | ’JŒû@—[“Þ@(2) ‘¾“c@ˆ¤Ø@(2) ’JŒû@ˆ¤“Þ@(2) ‰Á’nä»X“Þ@(2) | 56.68 | |
6 | ²X‚a | 616 620 605 607 | “¡“c@—Ô@(2) ¼‰i@‚Ý‚©@(2) ]Œû“Þ“s”ü@(2) a“c@Žj”T@(2) | 57.28 | |
7 | L“c‚b | 1035 1038 1029 1030 | Šâ‰i@꣔T@(2) •Ÿ“‡@‚ä‚ß@(2) ‰i“c@ƒØ@(2) ’†“‡ØX‰Ô@(2) | 58.98 |
ƒ”õl„ NGR:‘å‰ïV‹L˜^