§ZL^(PH) 47m84 @@¢ä¯ån (ûÁ)@@ 2012 åï L^ (GR) 39m74 @@Œì@_l (ŒCw) 2013
Ê | No. | Œ | ® | L^ | õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | ACJ@C ì@ÚÉ@(2) | TCJC ŒCw | 41m20 | NGR |
2 | 461 | RoV@^P ¬Ñ@ä®@(1) | TZ{VEME ²¢Û€Æ | 26m54 | |
3 | 267 | ^`oi@Eg §Ô@Il@(1) | J~SgE ãÜ | 24m96 | |
4 | 258 | AI}@^N~ ÂR@ñC@(2) | J~SgE ãÜ | 17m56 | |
5 | 339 | XYL@JCg éØ@Mm@(1) | IITL åè | 17m24 | |
6 | 171 | Vg~@G}C gx@Îí@(1) | CLVEME ëò€Æ | 16m81 |
õl NGR:åïVL^