Œ§’†Šw‹L˜^ 45.23 –{“c¥‚“c¥Ž›ˆä¥]Œ´(’·‘å•‘®)2010 ‘å‰ï‹L˜^ 49.95 ˆä¥¬•½¥ŽRŒû¥‹gè(‘@Šò)2015 @@@@@ 49.90@ “¡‰i¥‘å’J¥‰i“c¥D“c(‘@Šò)2018
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ‘Šò | 422 429 430 418 | “¡‰i@—FÆ@(2) ‘å’J@ñŒÁ@(1) ‰i“c@ãÄ—®@(1) D“c@—I—˜@(2) | 50.27 | |
2 | L“c | 313 327 326 324 | Šâ‘º@—EŠó@(2) ‘¾“c@—I“l@(1) ¼–{@›Ã‰ë@(1) “¡Œ´@ˆêá@(2) | 51.55 | |
3 | ’†—¢ | 2012 2028 2031 2013 | Έä@ˆêŒì@(2) ûüŒ´@—I”n@(1) ‹g‰ª—I‘¾˜N@(1) ¡‘º@@q@(2) | 51.85 | |
4 | ´… | 1208 1214 1212 1209 | ”’ì@‰H–²@(2) ŠFì@—D‘¾@(1) ‹àŽq@ŽŽm@(1) “c’†@Šì—®@(2) | 52.23 | |
5 | ¬²X | 2609 2613 2612 2605 | ŒË‘º@—Í–ç@(2) ‘O“c—³ˆê˜Y@(1) ¼”ö@@œq@(1) Γc@Œ\Œá@(2) | 52.27 | |
6 | “ú‰F | 615 623 624 614 | ’†”ö@—º‘¾@(2) ¬ì@^O@(1) ²–ì–Ø@—ƒ@(1) ŒË“c@éDl@(2) | 53.56 | |
7 | ²X | 111 122 120 112 | ”öú±@@ãÄ@(2) •Ÿ“c—´”V‰î@(1) ¼”ö@“l˜a@(1) ŽÂŒ´@—厜@(2) | 54.45 | |
8 | ²–k | 2909 2911 2912 2908 | “í–{@Ž÷Æ@(2) “à“c@¬ŠC@(1) ª–{@—D‘¾@(1) ‚–{@’¼‹G@(2) | 57.50 |
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ’†—¢ | 2012 2031 2025 2013 | Έä@ˆêŒì@(2) ‹g‰ª—I‘¾˜N@(1) ‰–ú±@ê¡l@(1) ¡‘º@@q@(2) | 52.24 | Q |
2 | ´… | 1208 1214 1212 1209 | ”’ì@‰H–²@(2) ŠFì@—D‘¾@(1) ‹àŽq@ŽŽm@(1) “c’†@Šì—®@(2) | 52.36 | Q |
3 | “ú‰F | 615 623 624 614 | ’†”ö@—º‘¾@(2) ¬ì@^O@(1) ²–ì–Ø@—ƒ@(1) ŒË“c@éDl@(2) | 53.07 | Q |
4 | ²X | 111 122 120 112 | ”öú±@@ãÄ@(2) •Ÿ“c—´”V‰î@(1) ¼”ö@“l˜a@(1) ŽÂŒ´@—厜@(2) | 53.15 | q |
5 | ŽRŸ | 905 912 913 908 | ³«°¶° ÃÞ²³Þ¨½—E‹C(2) ŒÃŽq@—ÅãÄ@(1) ŒÃ“c@G‹P@(1) ¼ûP@—DT@(2) | 53.81 | |
‹gˆä | 2303 2304 2301 2302 | ‹ß“¡@@—z@(1) ’†ì@•äò@(1) Ž…ŽR@“ìŠC@(2) ‹àì@‘å˜a@(2) | DQ *RE |
ƒ”õl„ DQ :ޏ Ši *RE:µ°ÀÞ°•s³(R170.10)
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | ‘Šò | 422 429 430 418 | “¡‰i@—FÆ@(2) ‘å’J@ñŒÁ@(1) ‰i“c@ãÄ—®@(1) D“c@—I—˜@(2) | 49.90 | Q NGR |
2 | L“c | 313 327 326 324 | Šâ‘º@—EŠó@(2) ‘¾“c@—I“l@(1) ¼–{@›Ã‰ë@(1) “¡Œ´@ˆêá@(2) | 51.07 | Q |
3 | ¬²X | 2609 2613 2612 2605 | ŒË‘º@—Í–ç@(2) ‘O“c—³ˆê˜Y@(1) ¼”ö@@œq@(1) Γc@Œ\Œá@(2) | 51.97 | Q |
4 | ²–k | 2909 2911 2912 2908 | “í–{@Ž÷Æ@(2) “à“c@¬ŠC@(1) ª–{@—D‘¾@(1) ‚–{@’¼‹G@(2) | 52.46 | q |
5 | ¢’mŒ´ | 2410 2411 2416 2409 | Œ´ì@V¢@(2) ”~“c@Žì—ž@(1) ‘O“c@ˆê¯@(1) ‚Œ´—z—D^@(2) | 54.85 | |
6 | “Œ–¾ | 511 520 517 510 | “yŽR@—ÍŒÈ@(2) ¼‰i@—D¶@(1) –k‘º@‘¾Šó@(1) ˆÉ’B—Eˆê˜Y@(2) | 56.09 |
ƒ”õl„ NGR:‘å‰ïV‹L˜^