Œ§’†Šw‹L˜^ 54.43 •ÄŽR¥ŽR–{¥“nç²¥”nê(æ|@‘)2017 ‘å‰ï‹L˜^ 54.66 ”‹ŽR¥‹v•Û¥ŒÃì¥âŒû(’†@—¢)2014
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | No. | Ž–¼ | ‹L˜^ | ”õl |
---|---|---|---|---|---|
1 | L“c | 315 330 334 319 | ‘¾“c@ˆ¤Ø@(2) ù‰Y—S—¢@(1) ‘Oì@@—D@(1) ¼“c@˜Ð—Ç@(2) | 54.51 | NGR |
2 | ²X | 131 135 134 122 | “¡“c@—Ô@(2) “¡ˆä@¹ˆ»@(1) Š›ì@—ˆ–²@(1) ”’ì‰p—¢@(2) | 54.96 | |
3 | ’†—¢ | 2007 2009 2014 2006 | ¼”ö@ʉÁ@(2) ¬ì‹v—Ú”ü@(1) ¡…@¹@(1) 鉺@“V—›@(2) | 55.51 | |
4 | ‘Šò | 416 417 418 408 | ‹g“c@@‰Äˆ¨@(2) ŽRŒû@ŽÀ—ˆ@(1) ¼–{@•à‰Ø@(1) ’r“c@Žu”¿@(2) | 57.10 | |
5 | ´… | 1207 1211 1210 1208 | ”g–Ø@•Û”T@(2) ‘O“c@—ö‰À@(1) •Ÿ“c@–G‰Ê@(1) ¼ì@仓Þ@(2) | 57.21 | |
6 | ¢’mŒ´ | 2404 2409 2410 2407 | ‰ªú±@޵ŠC@(2) Ô–Ø@—é“Þ@(1) ‘¾“c@ʉ¹@(1) Žè’Ë@—ž‰¹@(2) | 57.62 | |
7 | ²–k | 2905 2906 2907 2902 | Œ´Œû@žxŠó@(2) “Œ“‡@ŽÑ@(1) —Ñ@”ü”T—¢@(1) Γc@Š–²@(2) | 57.91 | |
8 | ‘å–ì | 2116 2121 2118 2117 | ‹gŽŸ@Žé—¢@(2) •½–ì@•ɈË@(1) ‹àŽq‚Ђ©‚è@(1) ‘O“c@—zŒü@(2) | 58.06 | |
9 | ŽRŸ | 908 910 909 907 | ‹g“c@꣉¹@(2) ¼–ì@@‹ó@(1) ŽRŒû@^¶@(1) ‹àŽq–¾“ú”ü@(2) | 1:00.31 |
ƒ”õl„ NGR:‘å‰ïV‹L˜^