²’•Ϋ’n‹ζΌή­Ζ±—€γ‹£‹Z‘IŽθŒ ‘ε‰ο

Šϊ“ϊF2012”N10ŒŽ21“ϊ
‚ΰ‚Η‚ι

ƒOƒ‰ƒEƒ“ƒhƒRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“

ŒŽ/“ϊ Žž “V‹C •—Œό •—‘¬(m/s) ‹C‰·(Ž) ŽΌ“x(%)
10/21 9:00 °‚κ
0.0 18.0 91
9:30 °‚κ Ό“쐼 0.2 19.0 82
10:00 °‚κ “μ 1.4 20.0 83
11:00 °‚κ “μ 1.1 22.0 92
12:00 °‚κ Ό 1.7 23.0 92
13:00 °‚κ “μ“쐼 1.3 26.0 78
14:00 °‚κ “μ“쐼 2.0 27.0 85
15:00 °‚κ “μΌ 1.5 26.0 85
16:00 °‚κ “μ“쐼 1.9 26.0 85
‚ΰ‚Η‚ι