平成22年度 中学四種競技記録会

期日:2010年6月26日
時津 27名
性別No.氏名種目
1石原 敬斗 (3) 四種競技 四種110mH2組 四種砲丸投1組
四種走高跳1組 四種400m2組
2鴨川 雄基 (3) 100m5組
3佐田 龍介 (3) 100m13組
4松浦 泰樹 (3) 100m8組 110mH決勝
5山崎 聖弥 (3) 100m2組
8古瀬  圭 (2) 100m9組 4×100m3組
9溝田 涼介 (2) 100m11組 4×100m3組
10寺田 祐太 (2) 100m7組 4×100m3組
11樋野 駿也 (2) 100m10組 4×100m3組
12一瀬  傑 (1) 100m4組
1084村中 駿介 (1) 100m3組
893初田 湧大 (1) 100m12組
895前  壮也 (1) 100m6組
894岡山 省吾 (1) 100m1組
789杉野 愛理 (1) 100m10組 4×100m2組
2伊藤 陽香 (3) 100m1組
3今林 和希 (3) 100mH2組
5堀川 綾華 (2) 100m9組
6浦口友里香 (2) 100m6組 4×100m2組
7戸村 詠美 (2) 100m5組
8池田 彩乃 (2) 100m4組 4×100m2組
9大久保 蒼 (2) 100m15組
10三浦 愛理 (2) 100m12組 100mH1組
768平井 香帆 (1) 100m14組 4×100m2組
786古賀美紗希 (1) 100m11組
787橋本 瑞希 (1) 100m3組
788東根 冴希 (1) 100m13組
長与 27名
性別No.氏名種目
490佐名 亮介 (3) 100m12組 200m1組
496中島 滉貴 (2) 800m2組
497原田 満吉 (2) 100m10組
498品川 智哉 (2) 100m8組 4×100m3組
499岩永 将馬 (2) 100m1組 4×100m3組
500岩永 卓巳 (2) 200m2組 4×100m3組
495脇川 大誠 (2) 4×100m3組
917谷口 大樹 (1) 800m1組 4×100m1組
918荒木 京介 (1) 100m5組 4×100m1組
919川内 将嗣 (1) 800m1組 4×100m1組
920山田 裕介 (1) 800m1組 4×100m1組
494開 大二郎 (3) 800m2組
438荒木優里弥 (3) 四種競技 四種100mH2組 四種走高跳1組
四種砲丸投1組 四種200m2組
437山領 温子 (3) 100m8組 200m1組 4×100m3組
439徳永 知香 (3) 100m6組 4×100m3組
440山口 悠花 (3) 100m9組
441白石  彩 (3) 800m2組 4×100m3組
442田渕あすか (3) 800m1組
443尾崎 愛夢 (3) 800m1組
444瀬川 彩来 (2) 800m2組
445緒方 千里 (2) 800m2組
446飯盛 優香 (2) 100m3組 4×100m3組
815荒木 美久 (1) 100m13組
816富永 愛香 (1) 100m15組 4×100m2組
817林  衿花 (1) 100m5組 4×100m2組
818道口楓奈子 (1) 100m4組 4×100m2組
819四辻 紗菜 (1) 100m14組 4×100m2組
西諫早 14名
性別No.氏名種目
35一番ヶ瀬晃祐(2) 100m11組 200m3組
36池田  健 (2) 100m1組 400m決勝
811下見 和也 (1) 100m2組 4×100m2組
812田邉隆一郎 (1) 100m5組 200m2組
813並川颯一郎 (1) 100m12組 200m1組 4×100m2組
814箱崎 良治 (1) 100m9組 4×100m2組
1070上杉 裕太 (1) 800m2組 4×100m2組
1071若杉 拓海 (1) 100m7組 200m4組
43橋本 美宇 (3) 四種競技 四種100mH2組 四種走高跳1組
四種砲丸投1組 四種200m1組 4×100m2組
46原武 真由 (3) 四種競技 四種100mH1組 四種走高跳1組
四種砲丸投1組 四種200m1組 4×100m2組
48濱崎 彩合 (2) 100m2組 200m1組
55田島 奈美 (2) 100m1組 200m4組 4×100m2組
56松落 衣吹 (2) 100m7組 200m2組
57川島 綾華 (2) 100m13組 200m3組 4×100m2組
東長崎 54名
性別No.氏名種目
505田島 翔也 (3) 四種競技 四種110mH2組 四種砲丸投1組
四種走高跳1組 四種400m2組
502沖中 亮祐 (3) 800m2組 4×100m1組
503小島  紳 (3) 200m3組 4×100m1組
504浦川 耀平 (3) 100m9組 4×100m1組
506諸熊 祥希 (3) 400m決勝 4×100m1組
507岩崎 亮太 (2) 4×100m3組
508諸熊 夏来 (2) 800m2組 4×100m3組
510白水 勁汰 (2) 100m2組 4×100m3組
511若杉  魁 (2) 4×100m3組
906永田 昂陽 (3) 800m2組
907沖中 雅明 (1) 800m2組
908永田 維吹 (1) 800m1組
909坂田  航 (1) 100m9組 4×100m2組
910森田夏以度 (1) 100m3組 200m1組 4×100m2組
911西平桂太郎 (1) 400m決勝 4×100m2組
988西浦 大地 (1) 100m1組 4×100m2組
989中川日向河 (1) 100m12組
991植木 魁士 (1) 100m11組 4×100m2組
992城谷 洸平 (1) 100m10組 4×100m2組
993鶴崎 友弥 (1) 100m8組
994内山 諒人 (1) 100m5組 4×100m2組
995吉原 雄貴 (1) 100m6組 4×100m2組
468島田 香奈 (2) 四種競技 四種100mH2組 四種走高跳1組
四種砲丸投1組 四種200m1組
447武本 美慧 (3) 100m3組 200m2組
448岩永 和奈 (3) 100m9組 200m4組 4×100m1組
449島田 望来 (3) 100m14組 100mH1組 4×100m1組
450平山  遥 (3) 100m1組 100mH2組 4×100m1組
452白井 志乃 (3) 100m6組 200m3組 4×100m1組
453貞方 知夏 (2) 800m2組
455若杉 美希 (2) 800m1組
456境 帆乃香 (2) 100m1組
457山口 桃香 (2) 100m11組 100mH2組 4×100m2組
458櫻間 涼花 (2) 100m12組
459島田 陽咲 (2) 100m4組 100mH1組 4×100m2組
460白石みなみ (2) 100m11組 4×100m2組
461藤 亜佑美 (2) 100m4組
463福地 果歩 (2) 100m5組
464松本 愛梨 (2) 100m13組 100mH1組 4×100m2組
466松尾映里佳 (2) 100m10組
469中村 もも (2) 100m15組
470松尾 風花 (2) 800m1組
471宮田 彩希 (2) 800m2組
804田島 祐葉 (1) 100m8組 4×100m2組
805小山 夏鈴 (1) 100m2組 4×100m2組
806平井 瑠花 (1) 100m15組 4×100m2組
807小島 光莉 (1) 200m3組 4×100m1組
861米嶋 彩乃 (1) 800m1組 4×100m1組
862平山 璃朱 (1) 100m13組 200m1組 4×100m2組
863鶴崎 沙恵 (1) 100m7組 4×100m3組
864田中 空音 (1) 100m2組 4×100m3組
865松崎  葵 (1) 100m9組 4×100m1組
1243朝長 澄香 (1) 100m12組 4×100m3組
1244竹下 京香 (1) 100m3組 4×100m3組
1245松尾 乃和 (1) 100m5組 4×100m1組
森山 20名
性別No.氏名種目
103板山 竣哉 (2) 四種競技 四種110mH1組 四種砲丸投1組
四種走高跳1組 四種400m2組
109西浦 芳騎 (2) 800m1組
104小澤 雄也 (2) 800m1組
105神尾 翔梧 (2) 800m1組
115山崎 大輔 (2) 800m1組
1129小澤 雅也 (1) 100m11組
112眞崎  陸 (2) 800m1組
111東  靖貴 (2) 100m5組
130横山 名奈 (2) 800m2組
129田代花奈子 (2) 100m11組 200m1組
973小澤 楓花 (1) 800m1組
972土井はるか (1) 800m1組
971正津かすみ (1) 200m3組
970横尾みらの (1) 200m2組
123井手佐弥香 (3) 100mH2組
124江頭  文 (3) 100m13組
125川口さや香 (3) 800m2組
126正津あやめ (3) 四種競技 四種100mH1組 四種走高跳1組
四種砲丸投1組 四種200m2組
127川上さくら (2) 800m2組
128川上わかば (2) 800m2組