| 12月16日 20時52分現在 | ||
|---|---|---|
| 受信順 | 所属略称 | 受信日時 |
| 106 | 長与 | 9月25日 13時48分 |
| 105 | 山澄 | 9月19日 22時13分 |
| 104 | 中里 | 9月19日 15時18分 |
| 103 | 大村 | 9月19日 14時14分 |
| 102 | 長崎琴海 | 9月19日 13時24分 |
| 101 | 三重 | 9月19日 9時08分 |
| 100 | 西有家 | 9月19日 8時52分 |
| 99 | 玖島 | 9月18日 22時12分 |
| 98 | 大崎 | 9月18日 19時56分 |
| 97 | 大野 | 9月18日 16時44分 |
| 96 | 桜馬場 | 9月18日 16時37分 |
| 95 | 西彼 | 9月18日 15時28分 |
| 94 | 北有馬 | 9月18日 14時57分 |
| 93 | 鳴北 | 9月18日 14時27分 |
| 92 | 有喜 | 9月18日 14時06分 |
| 91 | 西海 | 9月18日 12時56分 |
| 90 | 平戸 | 9月18日 12時26分 |
| 89 | 青雲 | 9月18日 9時09分 |
| 88 | 岩屋 | 9月18日 9時08分 |
| 87 | 御厨 | 9月18日 8時43分 |
| 86 | 長与第二 | 9月18日 7時51分 |
| 85 | 小ヶ倉 | 9月18日 7時23分 |
| 84 | 国見 | 9月18日 7時07分 |
| 83 | 小野 | 9月17日 22時17分 |
| 82 | 諫早 | 9月17日 22時07分 |
| 81 | 長崎日大 | 9月17日 20時30分 |
| 80 | 田平 | 9月17日 19時33分 |
| 79 | 横尾 | 9月17日 18時46分 |
| 78 | 萱瀬 | 9月17日 18時22分 |
| 77 | 純心 | 9月17日 17時41分 |
| 76 | 早岐 | 9月17日 17時39分 |
| 75 | 時津 | 9月17日 17時08分 |
| 74 | 橘 | 9月17日 17時01分 |
| 73 | 相浦 | 9月17日 16時46分 |
| 72 | 北諫早 | 9月17日 16時41分 |
| 71 | 清水 | 9月17日 16時09分 |
| 70 | 小値賀 | 9月17日 14時39分 |
| 69 | 桜が原 | 9月17日 14時21分 |
| 68 | 山里 | 9月17日 14時02分 |
| 67 | 福田 | 9月17日 13時34分 |
| 66 | 長崎大附属 | 9月17日 12時39分 |
| 65 | 緑が丘 | 9月17日 12時15分 |
| 64 | 長崎AC | 9月17日 12時12分 |
| 63 | 西彼陸友会 | 9月17日 12時12分 |
| 62 | 小江原 | 9月17日 12時07分 |
| 61 | 東長崎 | 9月17日 11時30分 |
| 60 | 東明 | 9月17日 11時05分 |
| 59 | 南串 | 9月17日 10時57分 |
| 58 | 波佐見 | 9月17日 9時40分 |
| 57 | 広田 | 9月17日 8時53分 |
| 56 | 長崎東 | 9月17日 8時44分 |
| 55 | 島原第一 | 9月17日 8時25分 |
| 54 | 諫早高附属 | 9月17日 7時58分 |
| 53 | 梅香崎 | 9月17日 7時40分 |
| 52 | 西浦上 | 9月17日 7時14分 |
| 51 | 9.Sports | 9月16日 22時43分 |
| 50 | 西諫早 | 9月16日 16時24分 |
| 49 | 口之津 | 9月16日 11時22分 |
| 48 | 祇園 | 9月16日 10時33分 |
| 47 | 福江クラブ | 9月15日 22時20分 |
| 46 | UNZEN橘JAC | 9月15日 6時27分 |
| 45 | 飯盛 | 9月15日 0時34分 |
| 44 | 川棚 | 9月14日 14時46分 |
| 43 | 厳原 | 9月14日 13時52分 |
| 42 | 福江 | 9月14日 12時02分 |
| 41 | 三井楽RC | 9月14日 8時51分 |
| 40 | 佐世保北 | 9月14日 7時45分 |
| 39 | 大瀬戸JC | 9月13日 21時18分 |
| 38 | 滑石 | 9月13日 18時55分 |
| 37 | 志佐 | 9月13日 18時21分 |
| 36 | 愛野 | 9月13日 18時08分 |
| 35 | 吉井 | 9月13日 17時06分 |
| 34 | 郡 | 9月13日 15時33分 |
| 33 | 諫早琴海 | 9月13日 13時31分 |
| 32 | 千々石 | 9月13日 12時38分 |
| 31 | 有明 | 9月13日 12時23分 |
| 30 | 南有馬 | 9月13日 12時03分 |
| 29 | 明峰 | 9月13日 10時36分 |
| 28 | 淵 | 9月13日 9時45分 |
| 27 | 西大村 | 9月13日 9時38分 |
| 26 | 森山 | 9月13日 9時36分 |
| 25 | 喜々津 | 9月13日 9時17分 |
| 24 | 勝本 | 9月13日 9時03分 |
| 23 | 真城 | 9月13日 7時56分 |
| 22 | 高田 | 9月12日 19時04分 |
| 21 | 郷ノ浦 | 9月12日 18時08分 |
| 20 | 壱岐AC | 9月12日 13時55分 |
| 19 | 世知原 | 9月12日 13時50分 |
| 18 | 深江 | 9月12日 13時49分 |
| 17 | 長田 | 9月12日 13時32分 |
| 16 | 土井首 | 9月12日 11時50分 |
| 15 | 上五島AC | 9月12日 10時26分 |
| 14 | 魚目 | 9月12日 9時41分 |
| 13 | 鹿町 | 9月12日 8時47分 |
| 12 | 佐々 | 9月11日 17時18分 |
| 11 | 東彼杵 | 9月11日 17時06分 |
| 10 | 高来 | 9月11日 13時38分 |
| 9 | 富江 | 9月11日 13時01分 |
| 8 | 戸町 | 9月10日 22時10分 |
| 7 | 翁頭 | 9月10日 14時47分 |
| 6 | 日宇 | 9月10日 13時07分 |
| 5 | 雞知 | 9月10日 11時49分 |
| 4 | 仁田 | 9月10日 7時49分 |
| 3 | 久田 | 9月9日 12時08分 |
| 2 | 西部 | 9月9日 10時44分 |
| 1 | 小長井 | 9月8日 13時31分 |
※所属略称の後に性別と番号がついているものは,追加申込データです。