期日 | 大 会 名 | 速報 | 決勝一覧表 |
---|---|---|---|
3/17 | 第3回県記録会 | 結果 | top8.pdf |
3/9 | 大村市記録会兼中学新人大会 | 結果 | top8.pdf |
3/2 | 諫早市中学新人大会 | 結果 | top8.pdf |
2/3 | 県中学新人駅伝記録会 | 結果 | |
2/2 | 県高校新人駅伝 | 結果 | seiseki.pdf |
12/22 | 長崎テトラスロン大会 | 結果 | |
12/9 | 長崎陸協競歩大会 | 結果 | top8.pdf |
11/23 | タイムトライアルIN長崎 | 結果 | results.pdf |
11/10~11 | 第68回県民体育大会 | 結果 | top6.pdf |
11/8 | 県中学総合体育大会駅伝競走大会 | 結果 | |
11/4 | 第2回県記録会 | 結果 | top8.pdf |
11/2 | 第68回 長崎県高等学校総合体育大会 駅伝競走大会 | 結果 | |
10/21 | 県小学生駅伝記録会 | 結果 | result.pdf |
10/21 | 第36回 島原ジュニア陸上競技大会 | 番組 | top8.pdf |
10/20 | 第47回 長崎市陸上競技選手権大会 | 結果 | top6.pdf |
10/14 | 第4回ナイター記録会 | 結果 | |
10/9 | 第33回 諫早市選手権大会 | 結果 | top8.pdf |
10/2 | 長崎市中総体駅伝 | 結果 | |
10/8 | 第20回 長崎市民体育・レクリエーション祭 | 結果 | top6.pdf |
9/23 | 第48回 長崎県ジュニア陸上競技選手権大会 | 結果 | top8.pdf |
9/17 | KTN杯長崎地区中学校新人大会 | 結果 | top8.pdf |
9/16 | 第3回ナイター記録会 | 結果 | |
9/14~16 | 長崎県高等学校新人体育大会 陸上競技 | 結果 | top8.pdf |
8/25~26 | 長崎県中学校陸上競技新人大会 兼 ジュニアオリンピック選考会 |
結果 | 新人大会 JO選考会 |
8/25 | 中地区高等学校新人体育大会 陸上競技 | 結果 | top8.pdf |
8/18 | 第2回ナイター記録会 | 結果 | |
7/28~29 | 長崎県中学校総合体育大会 陸上競技 | 結果 | top6.pdf |
7/22 | 第35回九州マスターズ陸上競技選手権大会 | 結果 | top8.pdf |
7/21 | 長崎県中体連陸上競技記録会 | 結果 | top8.pdf |
7/15~16 | 第73回 国民体育大会陸上競技長崎県予選会 | 結果 | top8.pdf |
7/7~8 | 第17回長崎県高等学校陸上競技選手権大会 | 中止 | |
7/7~8 | 第64回通信陸上長崎県大会 | 中止 | |
6/24 | 第34回全国小学生陸上競技交流大会長崎県予選 | 結果 | top8.pdf |
6/23 | 第1回ナイター記録会 | 結果 | |
6/23 | 中学四種競技記録会 | 結果 | top8.pdf |
6/13 | 大村市中学校総合体育大会 陸上競技 | 結果 | top8.pdf |
6/12 | 西彼・西海合同中学校総合体育大会 陸上競技 | 結果 |
西彼 西海 |
6/9~10 | 諫早市中学校総合体育大会 陸上競技 | 結果 | top8.pdf |
6/9~10 | 長崎市中学校総合体育大会 陸上競技 | 結果 | top6.pdf |
6/2~5 | 長崎県高等学校総合体育大会 | 結果 | top8.pdf |
5/19~21 | 県選手権 兼 国体一次予選 | 結果 | top8.pdf |
5/6 | 県小学生記録会 | 結果 | top8.pdf |
5/3 | 島原半島選手権 | 結果 | top8.pdf |
5/3 | 駒場リレーカーニバル | 結果 | top6.pdf |
4/29 | スプリントゲーム 兼 国体予選 | 結果 | top8.pdf |
4/21 | ながさきリレーカーニバル | 結果 | top8.pdf |
4/15 | 第1回県記録会 | 結果 | top8.pdf |